Дата загрузки прайса: 2024-06-10
Название услуги | Цена |
---|---|
МРТ головы |
|
МРТ головного мозга | 4200 |
МРТ головного мозга и сосудов (артерий) | 6800 |
МРТ гипофиза | 3500 |
МРТ глазных орбит | 4000 |
МРТ головного мозга и пазух носа | 7200 |
МРТ пазух носа | 3500 |
МРТ позвоночника |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 4200 |
МРТ шейного отдела | 4200 |
МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 10500 |
МРТ двух отделов позвоночника | 7600 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4800 |
МРТ позвоночника (1 отдел) | 4200 |
МРТ шейного отдела и артерий шеи | 6800 |
МРТ суставов |
|
МРТ коленного сустава | 4800 |
МРТ плечевого сустава | 5000 |
МРТ голеностопного сустава | 5000 |
МРТ кисти руки | 5500 |
МРТ лучезапястного сустава | 5000 |
МРТ стопы | 5500 |
МРТ тазобедренных суставов (двух) | 5000 |
МРТ сосудов |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 4000 |
МРТ сосудов головного мозга (вены) | 4000 |
МРТ сосудов шеи | 4000 |