Дата загрузки прайса: 2025-04-07
Название услуги | Цена |
---|---|
Брюшная полость |
|
Магнитно-резонансная томография урография | 13200 |
Магнитно-резонансная холангиография | 11100 |
Магнитно-резонансная томография тонкой кишки с контрастированием | 25700 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 23800 |
Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников, без контрастирования | 15300 |
Верхняя конечность |
|
Магнитно-резонансная томография грудинно-ключичных сочленений | 14400 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей и костей одного предплечья, без контрастирования | 17900 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей и кости одного плеча, без контрастирования | 17900 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 15600 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 17900 |
Магнитно-резонансная томография пальца и сегмента кисти | 13400 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 19400 |
Магнитно-резонансная томография кисти | 19400 |
Лицо, шея, основание черепа |
|
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов, без контрастирования | 18700 |
Магнитно-резонансная томография глазниц (орбит), без контрастирования | 16800 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей лица и лицевого скелета, без контрастирования | 18500 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи без контрастирования | 18500 |
Магнитно-резонансная томография носоглотки, без контрастирования | 18500 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух, без контрастирования | 17500 |
Магнитно-резонансная томография основания черепа | 17400 |
Магнитно-резонансная томография ротоглотки, без контрастирования | 18500 |
Молочные железы |
|
Магнитно-резонансная томография молочных желез для оценки целостности имплантов | 16600 |
Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастированием | 39900 |
Скрининговая магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастированием | 28900 |
Мягкие ткани |
|
Магнитно-резонансная томография мягких тканей брюшной стенки без контрастирования | 18500 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей грудной стенки без контрастирования | 17500 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей, без контрастирования | 20100 |
Нижняя конечность |
|
Магнитно-резонансная томография мягких тканей и костей одной голени, без контрастирования | 19400 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей и кости одного бедра, без контрастирования | 19400 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей паховой и лобковой области | 19400 |
Магнитно-резонансная томография обоих тазобедренных суставов | 15800 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 19400 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 19400 |
Магнитно-резонансная томография стопы | 19400 |
Периферические нервы |
|
Магнитно-резонансная томография крестцового сплетения и его ветвей на уровне таза (седалищные, половые, бедренно-половые) (МР-нейрография), без контрастирования | 24900 |
Магнитно-резонансная томография нервов верхней конечности на протяжении одного сегмента (Магнитно- резонансная нейрография), без контрастирования | 22600 |
Магнитно-резонансная томография плечевого нервного сплетения (с одной стороны), без контрастирования | 17400 |
Магнитно-резонансная томография седалищного нерва на всем протяжении (МР-нейрография), без контрастирования | 24900 |
Позвоночник |
|
Магнитно-резонансная томография всех отделов позвоночника (шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчик), без контрастирования | 47400 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 19400 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений | 19400 |
Магнитно-резонансная томография крестцового отдела позвоночника и копчика | 16800 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 19400 |
Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника | 17500 |
Магнитно-резонансная томография трёх отделов позвоночника (шейный, грудной, поясничный), без контрастирования | 38300 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника и магнитно-резонансная ангиография артерий шеи | 26700 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 19400 |
Сосуды |
|
Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | 13900 |
Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи и головного мозга, с контрастированием | 28700 |
Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи, без контрастирования | 14000 |
Магнитно-резонансная ангиография брюшной аорты с контрастированием | 31200 |
Магнитно-резонансная ангиография грудной аорты с контрастированием | 31200 |
Магнитно-резонансная венография (флебография) тазовых (подвздошных) вен, без контрастирования | 21400 |
Магнитно-резонансная венография (флебография) тазовых (подвздошных), нижней полой и почечных вен, без контрастирования | 28000 |
Магнитно-резонансная венография головного мозга | 13900 |
Средостение |
|
Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | 36600 |
Магнитно-резонансная томография средостения | 16300 |
Таз |
|
Магнитно-резонансная томография аноректальной (перианальной) области | 24000 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 24000 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза, без контрастирования | 24000 |
Магнитно-резонансная томография полового члена | 24000 |
Магнитно-резонансная томография предстательной железы (мультипараметрическая) с контрастированием | 36100 |
Магнитно-резонансная томография тазового дна с функциональными пробами (дефекография) | 20900 |
Центральная нервная система и головной мозг |
|
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 19400 |
Магнитно-резонансная томография головного и спинного мозга с контрастированием | 46000 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная и магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | 31300 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная и магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного мозга, без контрастирования | 39700 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная | 25000 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при внутричерепных новообразованиях (включая перфузию) с контрастированием | 28700 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях с контрастированием | 28700 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии (эпипротокол), без контрастирования | 33300 |
Магнитно-резонансная томография конуса спинного мозга и спинномозговых корешков на уровне поясничного отдела позвоночника, без контрастирования | 15800 |
Магнитно-резонансная томография мосто-мозжечковых углов, черепно-мозговых нервов, в т.ч. при нейроваскулярном (вазоневральном) конфликте | 17400 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга (грудной отдел) | 15800 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга (шейный отдел) | 14500 |
Всё тело |
|
Магнитно-резонансная томография головы и туловища в режиме диффузии, без контрастирования | 26400 |
МР-топометрия |
|
Магнитно-резонансная томография головного мозга топометрическая | 22600 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) топометрическая | 19200 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства топометрическая | 24500 |
Магнитно-резонансная томография конечности (один сегмент) топометрическая | 20900 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза топометрическая | 23600 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна анатомическая зона) топометрическая | 19200 |
Контрастирование |
|
Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное контрастирование полумолярным контрастным препаратом) | 15700 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное контрастирование гепатоспецифичным контрастным препаратом) | 30700 |
Название услуги | Цена |
---|---|
Брюшная полость |
|
Компьютерная томография мочевыводящих путей (низкодозовая) | 13400 |
Компьютерная томография мягких тканей брюшной стенки | 15900 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства, без контрастирования | 22800 |
Компьютерная томография почек, надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря с контрастированием | 26500 |
Компьютерная томография тонкой кишки (энтерография) с контрастированием | 23400 |
Компьютерно-томографическая колоноскопия (виртуальная), без контрастирования | 18300 |
Вверхняя конечность |
|
Компьютерная томография мягких тканей и костей одного предплечья, без контрастирования | 11500 |
Компьютерная томография мягких тканей и кости одного плеча, без контрастирования | 11500 |
Компьютерная томография обеих ключиц, без контрастирования | 15700 |
Компьютерная томография обоих плечевых суставов с 3D-реконструкцией гленоидальных впадин (при нестабильности), без контрастирования | 16200 |
Компьютерная томография одного локтевого сустава, без контрастирования | 10900 |
Компьютерная томография одного плечевого сустава, без контрастирования | 10900 |
Компьютерная томография одной кисти и лучезапястного сустава, без контрастирования | 13900 |
Компьютерная томография пальцев кисти, без контрастирования | 11900 |
Голова |
|
Компьютерная томография верхней и нижней челюсти, без контрастирования | 13500 |
Компьютерная томография височных костей (среднее и внутреннее ухо) | 13700 |
Компьютерная томография глазниц (орбит), без контрастирования | 16500 |
Компьютерная томография головного мозга | 16500 |
Компьютерная томография лицевого скелета, без контрастирования | 13500 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа (низкодозовая), без контрастирования | 9000 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа, без контрастирования | 16500 |
Компьютерная томография слезоотводящих путей (дакриоцистография), с контрастированием | 18300 |
Компьютерно-томографическая перфузия головного мозга с контрастированием | 26700 |
Грудная клетка |
|
Компьютерная томография легких (низкодозовая) | 11200 |
Компьютерная томография органов грудной клетки с количественной оценкой коронарного кальция, без контрастирования | 19100 |
Компьютерная томография органов грудной клетки, без контрастирования | 17000 |
Нижняя конечность |
|
Компьютерная томография мягких тканей и костей одной голени, без контрастирования | 11800 |
Компьютерная томография мягких тканей и кости одного бедра, без контрастирования | 11800 |
Компьютерная томография одного коленного сустава, без контрастирования | 17900 |
Компьютерная томография одной стопы и голеностопного сустава, без контрастирования | 17900 |
Компьютерная томография тазобедренных суставов, без контрастирования | 11800 |
Позвоночник |
|
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 16500 |
Компьютерная томография крестцового отдела позвоночника и копчика, без контрастирования | 19100 |
Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 16500 |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 16500 |
Сердце |
|
Компьютерно-томографическая коронарография, с контрастированием | 36800 |
Компьютерная томография сердца с подсчетом кальция в коронарных артериях (Calcium Scoring), без контрастирования | 9500 |
Сосуды |
|
Компьютерно-томографическая ангиография артерий головного мозга (виллизиева круга) с контрастированием | 23900 |
Компьютерно-томографическая ангиография артерий обеих нижних конечностей и инфраренальной аорты, с контрастированием | 39300 |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий (магистральных артерий головы, МАГ, БЦА) с контрастированием | 28700 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшного отдела аорты и почечных артерий с контрастированием | 24600 |
Компьютерно-томографическая ангиография грудного и брюшного отдела аорты с контрастированием | 32100 |
Компьютерно-томографическая ангиография грудного отдела аорты с контрастированием | 26200 |
Компьютерно-томографическая ангиография легочных артерий (ангиопульмонография), с контрастированием | 26200 |
Компьютерно-томографическая ангиография легочных вен, левого предсердия и ушка левого предсердия с контрастированием | 26200 |
Компьютерно-томографическая ангиография чревного ствола на вдохе и выдохе с контрастированием | 25500 |
Таз |
|
Компьютерная томография костей таза, без контрастирования | 8700 |
Компьютерная томография органов малого таза, без контрастирования | 16500 |
Шея |
|
Компьютерная томография гортани с функциональными пробами | 14900 |
Компьютерная томография мягких тканей шеи | 12200 |
Всё тело |
|
Компьютерная томография костной системы (череп, верхние конечности, позвоночник, ребра, таз, бедренные кости), низкодозовая | 16500 |
Компьютерно-томографическая оценка образований грудной и брюшной полости, малого таза, с контрастированием | 29900 |
Компьютерно-томографическая оценка образований шеи, грудной и брюшной полости, малого таза, с контрастированием | 32800 |
Контрастирование |
|
Внутривенное контрастирование йодсодержащим контрастным препаратом одной анатомической области | 15000 |
Использование йодсодержащего контрастного препарата при пероральном контрастировании или при проведении фистулографии | 3300 |
Прочие исследования |
|
Компьютерно-томографическая фистулография | 10200 |