Дата загрузки прайса: 2019-02-11
Название услуги | Цена |
---|---|
МРТ головного мозга обзорная | 2700 |
МРТ головного мозга детям без наркоза | 3200 |
МРТ исследование внутреннего уха | 2300 |
МРТ головного мозга и исследование внутреннего уха | 3900 |
МРТ головного мозга и околоносовых пазух | 3200 |
МРТ головного мозга, глазных орбит и зрительных нервов | 5200 |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 2200 |
МРТ головного мозга и гипофиза | 5100 |
МРТ гипофиза | 2700 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий | 5200 |
МРТ головного мозга,ангиография артерий и вен головного мозга | 5900 |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 3900 |
МРТ головного мозга и краниовертебрального перехода | 2900 |
МРТ головного мозга и исследование черепно-мозговых нервов | 4200 |
МРТ головного мозга при демиелинизирующих заболеваниях | 4200 |
МРТ головного мозга при болезни Альцгеймера (европейский протокол) | 4200 |
МРТ топометрия головного мозга до и после радиохирургического вмешательства | 4900 |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 4200 |
МРТ головного мозга при эпилепсии с измерением объемов гиппокампов | 5700 |
МРА артерий головного мозга | 2800 |
МРА вен головного мозга | 2800 |
МРА артерий шеи | 2800 |
МРА артерий и вен головного мозга | 3200 |
МРТ околоносовых пазух | 2200 |
МРТ брюшного отдела аорты | 4200 |
МРТ грудного отдела аорты | 4200 |
МРТ почечных артерий | 4200 |
МРТ артериография нижних конечностей (бедра,голени,стопы) | 7800 |
МРТ легких и средостения | 5200 |
МРТ тонкого кишечника с пероральным контрастированием ("Маннитол") | 5200 |
МРТ толстого и тонкого кишечника с пероральным и внутривенным контрастированием ("Маннитол") | 9900 |
МРТ прямой кишки | 3800 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2700 |
МРТ шейного отдела позвоночника+артерий шеи | 4300 |
МРТ шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3700 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2700 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2700 |
МРТ пояснично- крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3400 |
МРТ плечевого сплетения | 7800 |
МРТ пояснично-крестцового сплетения | 7800 |
МРТ грудинно-ключичного сочленения | 5200 |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 3900 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошного сочленения | 5200 |
МРТ спинного мозга одного отдела позвоночника, миелография | 2700 |
МРТ спинного мозга всех отделов позвоночника при демиелинизирующих заболеваниях | 4900 |
МРТ пищевода | 4900 |
МРТ желудка | 4900 |
МРТ забрюшинного пространства | 2500 |
МРТ забрюшинного пространства и урография | 3200 |
МРТ органов брюшной полости | 3500 |
МРТ органов брюшной полости + забрюшинного пространства | 4900 |
МРТ органов брюшной полости и холангиография | 4600 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства и холангиография | 5900 |
МР-холангиопанкреатография высокого разрешения | 2500 |
МРТ органов малого таза | 3800 |
МРТ органов малого таза и динамическая гистеросальпинография с контрастным усилением (исследование на проходимость маточных труб) | 7900 |
МРТ мужских половых органов | 3600 |
МРТ пельвиометрия | 5200 |
МРТ плода | 7900 |
МРТ мягких тканей одной области(рук/ног/лица/шеи) | 2900 |
МРТ щитовидной железы | 2300 |
МРТ лимфатических узлов - 1 область | 3500 |
МРТ слюнных желез | 3900 |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава(пара) | 3700 |
МРТ плечевого сустава | 3300 |
МРТ коленного сустава | 3300 |
МРТ голеностопного сустава | 3300 |
МРТ лучезапястного сустава | 3300 |
МРТ локтевого сустава | 3300 |
МРТ тазобедренных суставов (пара) | 3300 |
МРТ кисти | 3300 |
МРТ стопы и голеностопного сустава | 4500 |
МРТ -сердца | 7900 |
МР- Комплексное исследование "Здоровье центральной нервной системы": головной мозг и ангиография артерий,вены головного мозга, шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника | 12500 |
МР-комплексное исследование "Золотой стандарт исследования головы и сосудов": МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга и шеи, УЗИ сосудов головы и шеи" | 6500 |
МР- Комплексное исследование – «Узнай причину головных болей»: головной мозг, ангиография артерий головного мозга, ангиография вен головного мозга, шейный отдел позвоночника, ангиография артерий шеи | 7800 |
МР-комплексное исследование "Весь позвоночник": шейный, грудной, пояснично-кресцовый отделы позвоночника | 6900 |
МР- Комплексное исследование – «Пара суставов»: 2 любых сустава на выбор (коленные, голеностопные, плечевые, локтевые, лучезапястные)\\плечевые | 5900 |
Дополнительные услуги |
|
Дополнительная программа (протокол) за каждые 5 мин | 1000 |
Срочное описание | 500 |
Описание на английском языке | 1000 |
Пересылка результатов исследования в электронной форме | 500 |
Специальная программа для людей, страдающих боязнью замкнутого пространства (сопровождение и поддержка во время исследования) | 600 |
Запись на электронную медицинскую карту | 1000 |
Запись исследования на диск | 300 |
Печать пленки(в том числе дубликата) | 500 |
Консультация врача- рентгенолога | 200 |
Оценка динамики (эффекта от проводимого лечения) | 200 |
Дополнительное внутривенное контрастирование "Магневист" 10 мл | 2400 |
Дополнительное внутривенное контрастирование "Магневист" 15 мл | 3300 |
Дополнительное внутривенное контрастирование "Магневист" 20 мл | 4200 |
Дополнительное внутривенное контрастирование "Гадовист" 7,5 мл | 3600 |
Дополнительное внутривенное контрастирование "Гадовист" 15 мл | 7200 |