Дата загрузки прайса: 2025-04-06
| Название услуги | Цена |
|---|---|
Голова |
|
| МРТ Головного мозга | 5400 |
| МРТ Гипофиза | 5400 |
| МРТ Головного мозга и исследование гипофиза | 7900 |
| МРТ Височных костей (слуховые нервы) | 5400 |
| МРТ Головного мозга и височных костей | 7900 |
| МРТ Орбит | 5400 |
| МРТ Головного мозга и исследование орбит | 7900 |
| МРТ Придаточных пазух носа | 5400 |
| МРТ Головного мозга и придаточных пазух носа | 7900 |
| МРТ Вен головного мозга (венография) | 5400 |
| МР Ангиография артерий головного мозга | 5400 |
| МР Ангиография артерий и вен головного мозга | 7900 |
| МРТ Головного мозга, МРА артерий головного мозга | 9400 |
| МРТ Головного мозга, МРА артерий и вен головного мозга | 12700 |
Позвоночник |
|
| МРТ Шейного отдела позвоночника (ШОП) | 5400 |
| МРТ Грудного отдела позвоночника (ГОП) | 5400 |
| МРТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП) | 5400 |
| МРТ Крестцового отдела позвоночника и копчика (КОПиК) | 5400 |
| МРТ Крестцово-подвздошных сочленений | 5400 |
| МРТ 2-х отд. позвоночника (ШОП и ГОП) | 8900 |
| МРТ 3-х отд. позвоночника (ШОП, ГОП и ПКОП) | 13200 |
| МРТ Всех отделов позвоночника | 16200 |
Шея |
|
| МР Ангиография артерий шеи | 5400 |
| МРТ Мягких тканей шеи | 6300 |
| МРТ Шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 8900 |
| МРТ Шейного отдела позвоночника + артерий шеи + мягкие ткани шеи | 12200 |
Брюшная полость |
|
| МРТ Брюшной полости | 6900 |
| МРТ Забрюшинного пространства | 6700 |
| МРТ Брюшной полости и забрюшинного пространства | 9700 |
Органы малого таза |
|
| МРТ Матки, придатков и мочевого пузыря | 6700 |
| МРТ Предстательной железы, семенных пузырьков и мочевого пузыря | 6700 |
| МРТ Наружных половых органов | 6700 |
| МРТ Костей таза | 6700 |
Суставы |
|
| МРТ Плечевого сустава (один сустав) | 6700 |
| МРТ Локтевого сустава (один сустав) | 6700 |
| МРТ Лучезапястного сустава (одного) | 6700 |
| МРТ Кисти (одной) | 6700 |
| МРТ Тазобедренного сустава (пара суставов) | 6700 |
| МРТ Коленного сустава (один сустав) | 6700 |
| МРТ Голеностопного сустава (один сустав) | 6700 |
| При исследовании 2-х суставов | 10900 |
Исследование мягких тканей |
|
| МРТ Мягких тканей конечностей и тела (одна область) | 6300 |