Дата загрузки прайса: 2022-01-26
Название услуги | Цена |
---|---|
КТ головы |
|
КТ (томография) сосудов головы и шеи с болюсным контрастированием | 10100 |
КТ (томография) головного мозга | 4090 |
КТ (томография) головного мозга с контрастом | 8200 |
КТ (томография) головного мозга с болюсным контрастированием | 9200 |
КТ (томография) придаточных пазух носа | 4090 |
КТ (томография) придаточных пазух носа с контрастом | 8600 |
КТ (томография) лицевого скелета, скуло-орбитальной области | 4880 |
КТ (томография) височных костей | 4880 |
КТ (томография) глазных орбит | 4200 |
КТ позвоночника |
|
КТ (томография) мягких тканей шеи с контрастом | 9000 |
КТ (томография) гортани | 5380 |
КТ (томография) гортани с контрастом | 10000 |
КТ (томография) одного отдела позвоночника (шейного/ грудного/поясничного) | 4810 |
КТ костей и суставов |
|
КТ (томография) костей таза | 4880 |
КТ (томография) костей плеча (плечо, лопатка, ключица) | 4810 |
КТ (томография) тазобедренных суставов (одного сустава) | 4580 |
КТ (томография) коленных суставов (одного сустава) | 4580 |
КТ (томография) суставов (локтевой/лучезапястный/голеностопный) | 4810 |
КТ внутренних органов |
|
КТ (томография) органов грудной клетки | 5600 |
КТ (томография) грудной клетки с контрастом | 9500 |
КТ (томография) органов брюшной полости | 5350 |
КТ (томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 6000 |
КТ (томография) органов брюшной полости с контрастом | 11000 |
КТ (томография) гепатобилиарной зоны с контрастом | 11000 |
КТ (томография) надпочечников | 4580 |
КТ (томография) надпочечников с контрастом | 9800 |
КТ (томография) органов малого таза с контрастом | 11000 |
КТ (томография) почек и мочевыводящей системы | 4580 |
КТ (томография) почек и мочевыводящей системы с контрастом | 9800 |
КТ энтерография (томография тонкого кишечника) | 8850 |
КТ шунтография | 15750 |
Виртуальная колоноскопия (КТ прямой кишки) | 8500 |
КТ сосудов, сердца |
|
КТ (томография) скрининг коронарного кальция | 3880 |
КТ (томография) сердца с контрастом | 13500 |
КТ (томография) сердца (вкл CaScor и левый желудочек) с контрастом | 14500 |
КТ (томография) сосудов головы и шеи с контрастом | 9800 |
КТ (томография) грудной аорты с контрастом | 9500 |
КТ (томография) брюшной аорты с контрастом | 9500 |
КТ - томография аорты (панаортография) с контрастом | 13600 |
КТ (томография) сосудов нижних конечностей с контрастом | 13000 |
Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен с болюсным контрастированием | 13500 |
Комплексные исследования КТ |
|
КТ коронарных артерий и сосудов головы и шеи с контрастом | 18500 |
КТ сосудов головы, шеи и почечных артерий с контрастом | 15000 |
КТ коронарных артерий и почечных артерий с контрастом | 17000 |
КТ (томография) лицевого скелета, скуло-орбитальной области | 4880 |
КТ грудного и брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей с контрастом | 19500 |
КТ сосудов грудной клетки и брюшной полости с контрастом | 17000 |
КТ сосудов грудной клетки, брюшной полости и нижних конечностей с контрастом | 20000 |
КТ мочеточников и сосудов почек (уроангиография) с контрастом | 11500 |