Дата загрузки прайса: 2024-03-17
Название услуги | Цена |
---|---|
КТ позвоночника |
|
КТ поясничного отдела позвоночника | 3300 |
КТ грудного отдела позвоночника | 3300 |
КТ позвоночник (1 отдел) | 3300 |
КТ шейного отдела позвоночника | 3300 |
КТ головы и шеи |
|
КТ головного мозга | 3300 |
КТ придаточных пазух носа | 3300 |
КТ височных костей | 3300 |
КТ глазницы | 3300 |
КТ гортани | 3300 |
КТ лицевого скелета | 3300 |
КТ мягких тканей (одна область) | 3300 |
КТ мягких тканей шеи | 3300 |
КТ органов брюшной полости |
|
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 3300 |
КТ колоноскопия | 4500 |
КТ органов малого таза | 3300 |
КТ грудной клетки |
|
КТ органов грудной клетки | 3300 |
КТ суставов |
|
КТ коленного сустава | 3300 |
КТ голеностопного сустава | 3300 |
КТ двух суставов | 5100 |
КТ лучезапятсного сустава | 3300 |
КТ плечевого сустава | 3300 |
КТ тазобедренного сустава | 3300 |
КТ сосудов |
|
Ангиография легочных вен | 4500 |
КТ аорты грудного и брюшного отделов | 8500 |
КТ брюшной аорты | 4500 |
КТ грудной аорты | 4500 |
КТ сосудов головного мозга | 4500 |
КТ сосудов шеи | 4500 |
КТ костей |
|
КТ костей таза | 3300 |
КТ одного бедра | 3300 |
КТ одного предплечья | 3300 |
КТ одной голени | 3300 |
КТ одной плечевой кости | 3300 |