Дата загрузки прайса: 2021-06-02
Название услуги | Цена |
---|---|
МРТ головы |
|
МРТ головного мозга | 3490 |
МРТ глазных орбит | 3490 |
МРТ пазух носа | 3490 |
МРТ позвоночника |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 3490 |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 3490 |
МРТ шейного отдела | 3490 |
МРТ позвоночника (1 отдел) | 3490 |
МРТ спинного мозга | 3490 |
МРТ суставов |
|
МРТ коленного сустава | 3490 |
МРТ плечевого сустава | 3490 |
МРТ тазобедренного сустава | 3490 |
МРТ голеностопного сустава | 3490 |
МРТ кисти руки | 3490 |
МРТ локтевого сустава | 3490 |
МРТ лучезапястного сустава | 3490 |
МРТ стопы | 3490 |
МРТ органов брюшной полости |
|
МРТ брюшной полости | 3490 |
МР-Холангиография | 9820 |
МРТ забрюшинного пространства | 3490 |
МРТ надпочечников | 3490 |
МРТ поджелудочной железы | 3490 |
МРТ мягких тканей |
|
МРТ горла и гортани | 3490 |
МРТ молочных желез | 3490 |
МРТ мягких тканей (одна область) | 3490 |
МРТ органов малого таза |
|
МРТ малого таза | 3490 |
МРТ мошонки | 3490 |
МРТ грудной клетки |
|
МРТ легких | 3490 |
МРТ органов грудной клетки | 3490 |
МРТ органов средостения | 3490 |
МРТ сердца | 3490 |
Название услуги | Цена |
---|---|
КТ позвоночника |
|
КТ позвоночник (1 отдел) | 2520 |
КТ головы и шеи |
|
КТ головного мозга | 2520 |
КТ придаточных пазух носа | 2520 |
КТ височных костей | 2520 |
КТ глазницы | 2520 |
КТ гортани | 2520 |
КТ мягких тканей (одна область) | 2520 |
КТ органов брюшной полости |
|
КТ брюшной полости | 2520 |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 2520 |
КТ надпочечников | 2520 |
КТ органов малого таза | 2520 |
КТ почек и надпочечников | 2520 |
КТ грудной клетки |
|
КТ органов грудной клетки | 2520 |
КТ легких | 2520 |
КТ сердца | 2520 |
КТ средостения | 2520 |
КТ суставов |
|
КТ коленного сустава | 2520 |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 2520 |
КТ сустава (1 ед.) | 2520 |
КТ сосудов |
|
Ангиография артерий обеих нижних конечностей | 12080 |
Ангиография лёгочных артерий | 12080 |
КТ аорты | 12080 |
КТ брюшной аорты | 2520 |
КТ грудной аорты | 2520 |
КТ сосудов головного мозга | 2520 |
КТ костей |
|
КТ костей таза | 2520 |
КТ конечностей |
|
КТ ноги | 6970 |
КТ руки | 6970 |