Дата загрузки прайса: 2024-06-10
Название услуги | Цена |
---|---|
МРТ головы |
|
МРТ головного мозга | 4200 |
МРТ головного мозга и сосудов (артерий) | 6800 |
МРТ гипофиза | 4000 |
МРТ глазных орбит | 4000 |
МРТ головного мозга и гипофиза | 7200 |
МРТ головного мозга и орбит | 7200 |
МРТ головного мозга и пазух носа | 7200 |
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) | 8500 |
МРТ мосто-мозжечкового угла | 5500 |
МРТ пазух носа | 3500 |
МРТ позвоночника |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 4200 |
МРТ шейного отдела | 4200 |
МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 10500 |
МРТ двух отделов позвоночника | 7600 |
МРТ спинного мозга | 4200 |
МРТ шейного отдела и артерий шеи | 6800 |
МРТ суставов |
|
МРТ коленного сустава | 4800 |
МРТ плечевого сустава | 5000 |
МРТ височно-нижечелюстных суставов (двух) | 5500 |
МРТ голеностопного сустава | 5000 |
МРТ кисти руки | 5500 |
МРТ локтевого сустава | 5000 |
МРТ лучезапястного сустава | 5000 |
МРТ стопы | 5500 |
МРТ тазобедренных суставов (двух) | 5000 |
МРТ органов брюшной полости |
|
МРТ брюшной полости | 6800 |
МР-Холангиография | 4000 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 11500 |
МРТ забрюшинного пространства | 6800 |
МРТ надпочечников | 4500 |
МРТ печени | 4800 |
МРТ поджелудочной железы | 4800 |
МРТ почек и надпочечников | 5000 |
МРТ селезенки | 4800 |
МРТ мягких тканей |
|
МРТ молочных желез | 6500 |
МРТ мягких тканей (одна область) | 5500 |
МРТ мягких тканей шеи | 5500 |
МРТ слюнной железы | 5500 |
МРТ сосудов |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 6800 |
МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 4000 |
МРТ сосудов головного мозга (вены) | 4000 |
МРТ сосудов шеи | 4000 |
МРТ органов малого таза |
|
МРТ малого таза | 5500 |
МРТ мошонки | 5500 |