Дата загрузки прайса: 2024-01-17
Название услуги | Цена |
---|---|
Трехмерное рентгенологическое исследование 3D Maxio (Область обзора: 50*50 мм )(Прицельный снимок рядом стоящих 1-3 зубов) | 1400 |
Трехмерное рентгенологическое исследование (без описания) (Область обзора: 61 x 78) (Пониженная доза облучения. Лечение после выписки. Множественное размещение имплантов при помощи хирургических шаблонов одной челюсти, дефекты альвеолярной кости, диагнос | 2000 |
Трехмерное рентгенологическое исследование 3D Maxio (Область обзора: 78*78 мм) (Один сегмент (область 8 рядом стоящих зубов) нижней и верхней челюсти, а также часть верхнечелюстного синуса.) | 2300 |
Трехмерное рентгенологическое исследование3В Maxio (без описания) (Область обзора: 78*150 мм) (Нижняя и верхняя челюсти, включая дыхательные пути и верхнюю часть шейного отдела позвоночника или синуса, оба височно-нижнечелюстных сустава. Область одной че | 2800 |
Трехмерное рентгенологическое исследование3В Maxio FOV (без описания) (Область обзора 223 х 150 мм) (Полностью покрывает челюстно-лицевую область, от верхней челюсти до лобной пазухи. Верхняя челюсть + гайморовые пазухи+лобные пазухи + суставы + глазные о | 3000 |
КТ внутренних органов |
|
Контрастное усиление одной области | 5200 |
МСКТ легких | 3600 |
МСКТ органов грудной клетки без контрастирования | 4000 |
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастирования | 4900 |
МСКТ органов малого таза без контрастирования | 4900 |
МСКТ почек, мочеточников, мочевого пузыря без контрастирования | 4900 |
МСКТ надпочечников без контрастирования | 4000 |
Комплексная МСКТ внутренних органов (органы грудной клетки и брюшной полости или органы брюшной полости и малого таза) без контрастирования | 9000 |
МСКТ брюшной полости без контрастирования | 4900 |
КТ головы и шеи |
|
МСКТ головного мозга и костей черепа без контрастирования | 3800 |
МСКТ орбит | 3600 |
МСКТ костей лицевого скелета | 3600 |
МСКТ придаточных пазух носа без контрастирования | 3800 |
МСКТ височных костей | 3600 |
МСКТ органов шеи | 3600 |
МСКТ глотки и гортани без контрастирования | 3600 |
КТ позвоночника |
|
МСКТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4500 |
МСКТ шейного отдела позвоночника | 4000 |
МСКТ грудного отдела позвоночника | 4000 |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 |
МСКТ комплексное (всех отделов позвоночника) | 10000 |
КТ костей и суставов |
|
МСКТ плечевого сустава | 4200 |
МСКТ локтевого сустава | 4200 |
МСКТ тазобедренного сустава | 4200 |
МСКТ коленного сустава | 4200 |
МСКТ голеностопного сустава | 4200 |
МСКТ кисти | 4200 |
МСКТ стопы | 4200 |
МСКТ костей таза | 4500 |
МСКТ плечевой кости | 4500 |
МСКТ костей предплечья | 4500 |
МСКТ бедренной кости | 4500 |
МСКТ костей голени | 4500 |
МСКТ брюшного отдела аорты | 8500 |
Другое |
|
Описание снимка, выполненного в другом ЛПУ | 2000 |
Запись исследования на пленку | 500 |
Запись исследования на диск | 300 |