Дата загрузки прайса: 2024-05-01
| Название услуги | Цена |
|---|---|
Компьютерная томография головы и шеи |
|
| КТ головного мозга | 3900 |
| КТ зубов | 3900 |
| КТ придаточных пазух носа | 3900 |
| КТ костей лицевого черепа | 3900 |
| КТ височных костей | 3900 |
| КТ орбит | 3900 |
| Экстренная компьютерная томография головного мозга | 5500 |
| КТ головного мозга и придаточных пазух носа | 5900 |
| КТ гортани и мягких тканей шеи | 4500 |
| КТ щитовидной железы | 3900 |
| КТ мягких тканей шеи и гортани | 4100 |
| КТ лицевого отдела черепа | 3900 |
| Компьютерная томография глазницы | 3900 |
| КТ головного мозга и придаточных пазух носа | 5900 |
Компьютерная томография внутренних органов |
|
| КТ органов грудной полости | 3900 |
| КТ органов грудной полости низкодозное ( легкие) | 3400 |
| КТ органов грудной полости на COVID | 4400 |
| КТ органов грудной полости с функциональной пробой | 4400 |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4200 |
| КТ органов малого таза | 4200 |
| КТ почек и мочеточников | 4200 |
| КТ почек ( двухэнергетическая ) | 4400 |
| Экстренная компьютерная томография органов грудной полости | 5400 |
| Экстренная компьютерная томография органов брюшной полости | 5400 |
| Экстренная компьютерная томография органов малого таза | 5500 |
| КТ мочевыделительной системы, урология ( почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 5500 |
| КТ органов грудной и брюшной полости | 5500 |
| КТ органов грудной полости и органов малого таза | 5500 |
| КТ органов брюшной полости и органов малого таза | 5500 |
| КТ органов грудной полости, органов брюшной полости, органов малого таза | 11000 |
КТ грудного, шейного и др. отделов позвоночника |
|
| КТ шейного отдела позвоночника | 3900 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 3900 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3900 |
| КТ копчика | 3900 |
| КТ 2-х отделов позвоночника | 6300 |
| КТ 3-х отделов позвоночника | 9300 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 6300 |
Компьютерная томография костей |
|
| КТ костной системы ( 1 область) | 3900 |
| КТ костная система + мягкие ткани ( 1 область) | 5500 |
| КТ мягких тканей ( 1 область, кроме мягких тканей шеи) | 4100 |
| КТ нижних конечностей | 5100 |
| КТ верхних конечностей | 5100 |
| КТ голеностопного сустава | 3900 |
| КТ стопы | 4200 |
| КТ голеностопного сустава и стопы | 5000 |
| КТ кости запястья + кисть | 5000 |
| КТ головного мозга + всего тела | 11000 |
Компьютерная томография костей суставов |
|
| КТ височно-нижнечелюстных суставов | 3900 |
| КТ плечевых суставов | 3900 |
| КТ локтевого сустава | 3900 |
| КТ лучезапястного сустава | 4200 |
| КТ коленного сустава | 3900 |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 3900 |
| КТ тазобедренных суставов, кости таза и бедренная кость | 4600 |
| КТ тазобедренных суставов | 4200 |
Компьютерная томография мягких тканей |
|
| КТ костная система + мягкие ткани ( 1 область) | 5500 |
| КТ мягких тканей ( 1 область, кроме мягких тканей шеи) | 4100 |