Дата загрузки прайса: 2024-12-24
| Название услуги | Цена |
|---|---|
МРТ головы |
|
| МРТ головного мозга | 3100 |
| МРТ головного мозга и сосудов (артерий) | 4500 |
| МРТ гипофиза | 3000 |
| МРТ глазных орбит | 3000 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 5000 |
| МРТ головного мозга и орбит | 5000 |
| МРТ головного мозга и пазух носа | 5000 |
| МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) | 7000 |
| МРТ пазух носа | 2900 |
| МРТ турецкого седла | 3000 |
МРТ позвоночника |
|
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела | 3000 |
| МРТ шейного отдела | 3000 |
| МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 7500 |
| МРТ копчика | 2600 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3800 |
| МРТ позвоночника (1 отдел) | 3000 |
| МРТ шейного отдела и артерий шеи | 5000 |
МРТ суставов |
|
| МРТ коленного сустава | 3700 |
| МРТ плечевого сустава | 3800 |
| МРТ тазобедренного сустава | 4000 |
| МРТ височно-нижечелюстных суставов (двух) | 5000 |
| МРТ голеностопного сустава | 3800 |
| МРТ кисти руки | 3800 |
| МРТ локтевого сустава | 3800 |
| МРТ лучезапястного сустава | 3800 |
| МРТ стопы | 3800 |
| МРТ тазобедренных суставов (двух) | 4000 |
МРТ органов брюшной полости |
|
| МРТ брюшной полости | 4700 |
| МРТ забрюшинного пространства | 4000 |
| МРТ надпочечников | 4000 |
| МРТ почек | 4000 |
| МРТ почек и надпочечников | 4000 |
МРТ мягких тканей |
|
| МРТ горла и гортани | 4000 |
| МРТ мягких тканей (одна область) | 4000 |
| МРТ мягких тканей шеи | 4000 |
| МРТ слюнной железы | 4000 |
| МРТ щитовидной железы | 4000 |
МРТ сосудов |
|
| МРТ сосудов головного мозга | 2800 |
| МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 2800 |
| МРТ сосудов головного мозга (вены) | 2800 |
| МРТ сосудов шеи | 2800 |
МРТ другое |
|
| МРТ всего тела | 13500 |
МРТ органов малого таза |
|
| МРТ малого таза | 4300 |
| МРТ матки | 4300 |
| МРТ мочевого пузыря | 4300 |
| МРТ яичников | 4300 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
КТ позвоночника |
|
| КТ поясничного отдела позвоночника | 2900 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 2900 |
| КТ позвоночник (1 отдел) | 2900 |
| КТ шейного отдела позвоночника | 2900 |
КТ головы и шеи |
|
| КТ головного мозга | 2900 |
| КТ придаточных пазух носа | 2600 |
| КТ височных костей | 3300 |
| КТ глазницы | 3700 |
| КТ гортани | 3300 |
| КТ лицевого скелета | 4000 |
| КТ мягких тканей шеи | 3300 |
КТ органов брюшной полости |
|
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 3600 |
| КТ органов малого таза | 4100 |
| КТ почек и мочевыводящих путей | 4100 |
| КТ почек и надпочечников | 4500 |
КТ грудной клетки |
|
| КТ органов грудной клетки | 2000 |
| КТ легких | 2000 |
| КТ средостения | 2000 |
КТ суставов |
|
| КТ коленного сустава | 3500 |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава | 5000 |
| КТ голеностопного сустава | 4000 |
| КТ кисти | 4000 |
| КТ локтя | 3500 |
| КТ лучезапятсного сустава | 3500 |
| КТ плечевого сустава | 3500 |
| КТ сустава (1 ед.) | 3500 |
| КТ тазобедренного сустава | 4000 |
КТ костей |
|
| КТ костей таза | 4000 |
| КТ одного бедра | 4000 |
| КТ одной плечевой кости | 4000 |
| КТ стопы | 4000 |
| КТ черепа | 2900 |