Дата загрузки прайса: 2025-04-08
| Название услуги | Цена |
|---|---|
МРТ головного мозга и сосудов |
|
| МРТ головного мозга | 4070 |
| Гипофиз | 4070 |
| Головной мозг + гипофиз | 8030 |
| Придаточные пазухи носа | 4070 |
| Головной мозг + придаточные пазухи носа | 8030 |
| Глазные орбиты | 4840 |
| Головной мозг + глазные орбиты | 8030 |
| Головной мозг + мосто-мозжечковые углы (нейроваскулярный конфликт) | 7370 |
| Головной мозг + внутренний слуховой проход + внутреннее ухо | 7370 |
| Головной мозг + внутренний слуховой проход + внутреннее ухо+ мосто-мозжечковые углы | 8470 |
| Головной мозг + сосуды головного мозга + шейный отдел позвоночника | 12650 |
| Головной мозг + сосуды головного мозга + артерии шеи | 11880 |
| Головной мозг + сосуды головного мозга + шейный отдел позвоночника + артерии шеи | 15840 |
| МРТ головного мозга с ЭПИ протоколом(при эпилепсии) | 7370 |
| Демиелинизация головного мозга на МРТ | 6545 |
| Артерии головного мозга | 4070 |
| Головной мозг + артерии головного мозга | 6820 |
| Вены головного мозга | 4070 |
| Головной мозг + вены головного мозга | 6820 |
| Артерии + вены головного мозга | 7370 |
| Головной мозг + артерии + вены головного мозга | 8030 |
| МРТ головного мозга в режиме "Нейродегенерации" (выявление болезней Альцгеймера и Паркинсона) | 7370 |
МРТ позвоночника |
|
| Шейного отдела позвоночника | 4840 |
| Артерии шейного отдела позвоночника | 4070 |
| Шейный отдел + артерии шейного отдела | 8030 |
| Краниовертебральный переход | 4840 |
| Шейный отдел + краниовертебральный переход | 7370 |
| Мягкие ткани | 8030 |
| Грудной отдел позвоночника | 4840 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4840 |
| Пояснично-крестцовый отдел + копчик | 5720 |
| Копчик | 4070 |
| МРТ одного отдела позвоночника + миелография | 5995 |
| Миелография | 4758 |
МРТ суставов |
|
| Суставы (один) голеностопный | 4840 |
| Суставы (один) коленный | 4840 |
| Суставы (один) локтевой | 4840 |
| Суставы (один) лучезапястный | 4840 |
| Суставы (один) плечевой | 4840 |
| Кисть | 4840 |
| Стопа | 4840 |
| Тазобедренные суставы (пара суставов) | 5858 |
| Крестцово-подвздошные сочленения | 4840 |
| Грудино-ключичные сочленения | 8030 |
| Грудино-реберные сочленения | 8030 |
| МРТ ВНЧС | 6943 |
| Лонное сочленение | 8030 |
МРТ внутренних органов |
|
| Малый таз | 5170 |
| МРТ костей таза | 5858 |
| МРТ наружных половых органов(мошонка) | 5170 |
| Органы забрюшинного пространства | 5170 |
| Органы брюшной полости | 5170 |
| МРТ органов брюшной полости + холангиография (МРХПГ) | 6683 |
| Холангиография (МРХПГ) | 4758 |
| Органы брюшной полости + органы забрюшинного пространства | 10120 |
| Органы брюшной полости + органы малого таза | 10120 |
| Органы забрюшинного пространства + органы малого таза | 10120 |
| Органы брюшной полости + забрюшинного пространства + органы малого таза | 13833 |
| МРТ грудной клетки | 5170 |
| МРТ молочных желез без контраста | 9158 |
| МРТ кишечника (толстый кишечник) | 8470 |
| Гидро-МРТ тонкого кишечника | 8470 |
| МРТ кишечника+гидро-МРТ (тонкого кишечника) | 15813 |
| МРТ желудка | 6875 |
| МРТ пищевода | 6875 |
| МРТ мягких тканей | 8030 |
| МРТ грудной аорты | 5170 |
| МРТ брюшной аорты | 5170 |
Комплексы |
|
| «ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК 1» - расширенный: Шейный, грудной, поясничный, крестец + копчик | 12320 |
| «ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК 2» скрининг: Шейный, грудной, пояснично-крестцовый отдел | 11990 |
| «ОНКОПОИСК»: Головной мозг, артерии, вены головного мозга + Шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника + Брюшная полость, забрюшинное пространство, малый таз + Тазобедренные суставы, крестцово-подвздошные сочленения | 31020 |
| «ALL Inclusive- комплекс обследований всего организма»: Головной мозг, артерии, вены головного мозга, Артерии шеи + Шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника + Брюшная полость, забрюшинное пространство, малый таз | 23870 |
| «ПРИЧИНА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ»: МРТ при артериальной гипертонии: головной мозг + сосуды головного мозга, забрюшинное пространство | 12870 |
| «ПРИЧИНА ГОЛОВНОЙ БОЛИ»: головной мозг, ангиография артерий и вен головного мозга, шейный отдел и артерии шеи | 15840 |
Дополнительно |
|
| Контрастирование контрастное вещество "Омнискан" | 4000 |
| Контрастирование контрастное вещество "Гадовист" | 7000 |
| Контрастирование контрастное вещество "Примовист" (10 мл) | 15000 |
| Запись исследования на диск | 300 |
| Запись исследования на USB -накопитель | 950 |
| Отправка исследования по электронной почте | 300 |
| Печать исследования на пленке КТ | 750 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| КТ головного мозга | 3740 |
| КТ придаточных пазух носа | 3740 |
| КТ челюсти | 3740 |
| КТ височных костей | 3740 |
| КТ носоглотки | 3740 |
| КТ костей лица | 3740 |
| КТ основания черепа | 3740 |
| КТ слезных каналов | 3740 |
| КТ носа | 3740 |
| КТ головного мозга | 3740 |
| КТ паращитовидных желез | 3740 |
| КТ Глазные орбиты | 3740 |
| КТ гортани | 3740 |
| КТ гортани с функциональными пробами | 3960 |
| КТ лимфатических узлов шеи | 3740 |
| КТ легких | 3740 |
| КТ легких + функциональная проба на выдохе | 3960 |
| КТ бронхов | 3740 |
| КТ органов средостения | 3740 |
| КТ пищевода | 3740 |
| КТ лимфатических узлов средостения, подмышечных, подключичных, надключичных областей | 3740 |
| КТ мягких тканей одной конечности | 5995 |
| КТ костей одной конечности | 5995 |
| КТ молочных желез | 3740 |
| КТ сосудов головного мозга | 6188 |
| КТ сосудов шеи | 6188 |
| КТ брюшной аорты | 5088 |
| КТ-ангиография сосудов конечностей (артерий, 1 рука, без стоимости контраста) | 9240 |
| КТ-ангиография сосудов нижних конечностей (артерий, без стоимости контраста) | 10560 |
КТ позвоночника |
|
| КТ шейного отдела позвоночника | 3740 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 3740 |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 3740 |
| КТ копчика | 3740 |
| КТ Краниовертебрального перехода | 3740 |
| Шейный отдел + краниовертебральный переход | 4026 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника+копчик | 4026 |
КТ суставов |
|
| КТ коленного сустава | 3740 |
| КТ тазобедренного сустава | 3740 |
| КТ голеностопного сустава | 3740 |
| КТ стопы | 3740 |
| КТ плечевого сустава | 3740 |
| КТ локтевого сустава | 3740 |
| КТ лучезапястного сустава | 3740 |
| КТ кисти | 3740 |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 3740 |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава | 3740 |
| КТ коленного сустава | 3740 |
КТ внутренних органов |
|
| КТ органов брюшной полости | 3740 |
| КТ органов забрюшинного пространства | 3740 |
| КТ печени | 3740 |
| КТ поджелудочной железы | 3740 |
| КТ малого таза | 3740 |
| КТ наружных половых органов (мошонка) | 3740 |
| КТ почек | 3740 |
| КТ надпочечников | 3740 |
| КТ лимфоузлов | 3740 |
| КТ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 4400 |
Комплексы |
|
| КТ Здоровый позвоночник (3 отдела позвоночника: шейный, грудной, и поясничный отделов позвоночника) | 9570 |
| Комплекс КТ "Весь позвоночник" (4 отдела позвоночника: шейный, грудной, пояснично-крестцовый +копчик) | 11750 |
| Комплекс КТ "Стандарт" (КТ головного мозга, шейного дела позвоночника, грудного дела позвоночника, пояснично-крестцового дела позвоночника, копчика) | 14130 |
| Комплекс КТ «Онкопоиск» (КТ головного мозга, КТ органов грудной полости, КТ органов брюшной полости, КТ органов малого таза) | 11750 |
| Комплекс (КТ органов грудной полости, КТ органов брюшной полости, КТ органов забрюшинного пространства) | 8000 |
| Комплекс (КТ органов грудной полости, КТ органов брюшной полости, КТ органов малого таза) | 9375 |
| Комплекс (КТ органов грудной полости, КТ органов брюшной полости) | 7500 |
| Комплекс (КТ головного мозга, КТ органов грудной полости , КТ органов брюшной полости) | 9375 |
| Комплекс (КТ головного мозга, КТ органов грудной полости , КТ органов брюшной полости, КТ органов малого таза) | 13125 |
Дополнительно |
|
| Введение контрастного вещества 100 мл | 3500 |
| Введение контрастного вещества 150 мл | 4000 |
| Запись исследования на диск | 300 |
| Запись исследования на USB -накопитель | 950 |
| Отправка исследования по электронной почте | 300 |
| Печать исследования на пленке КТ | 750 |