Дата загрузки прайса: 2024-01-12
| Название услуги | Цена |
|---|---|
МРТ головы |
|
| МРТ головного мозга | 3400 |
| МРТ гипофиза | 3200 |
| МРТ глазных орбит | 3200 |
| МРТ пазух носа | 3200 |
МРТ позвоночника |
|
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3400 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела | 3400 |
| МРТ шейного отдела | 3400 |
| МРТ позвоночника (1 отдел) | 3400 |
МРТ суставов |
|
| МРТ коленного сустава | 4600 |
| МРТ плечевого сустава | 4600 |
| МРТ височно-нижечелюстных суставов (двух) | 4600 |
| МРТ голеностопного сустава | 4600 |
| МРТ кисти руки | 4900 |
| МРТ локтевого сустава | 4600 |
| МРТ лучезапястного сустава | 4900 |
| МРТ стопы | 4900 |
| МРТ тазобедренных суставов (двух) | 4800 |
МРТ органов брюшной полости |
|
| МРТ брюшной полости | 4500 |
| МРТ забрюшинного пространства | 4100 |
МРТ мягких тканей |
|
| МРТ мягких тканей (одна область) | 4900 |
| МРТ мягких тканей шеи | 4900 |
МРТ сосудов |
|
| МРТ аорты брюшного отдела | 10300 |
| МРТ аорты грудного отдела | 10300 |
| МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 3500 |
| МРТ сосудов головного мозга (вены) | 3500 |
| МРТ сосудов нижних конечностей | 13700 |
| МРТ сосудов шеи | 3500 |
МРТ органов малого таза |
|
| МРТ малого таза | 4800 |
| МРТ мошонки | 4500 |
| МРТ предстательной железы | 4800 |
| МРТ прямой кишки | 4800 |