Дата загрузки прайса: 2024-12-15
| Название услуги | Цена |
|---|---|
КТ позвоночника |
|
| КТ поясничного отдела позвоночника | 6200 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 6000 |
| КТ шейного отдела позвоночника | 6000 |
КТ головы и шеи |
|
| КТ головного мозга | 5400 |
| КТ придаточных пазух носа | 5500 |
| КТ височных костей | 6300 |
| КТ глазницы | 4900 |
| КТ гортани | 5700 |
| КТ лицевого скелета | 6300 |
| КТ мягких тканей (одна область) | 5600 |
| КТ мягких тканей шеи | 5500 |
| КТ щитовидной железы | 4900 |
КТ органов брюшной полости |
|
| КТ брюшной полости | 8200 |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 6600 |
| КТ колоноскопия | 8200 |
| КТ органов малого таза | 4800 |
КТ грудной клетки |
|
| КТ органов грудной клетки | 6300 |
КТ суставов |
|
| КТ коленного сустава | 4900 |
| КТ голеностопного сустава | 4700 |
| КТ кисти | 5200 |
| КТ лучезапятсного сустава | 4700 |
| КТ плечевого сустава | 4900 |
| КТ тазобедренного сустава | 5300 |
КТ костей |
|
| КТ костей таза | 5300 |
| КТ одного бедра | 4000 |
| КТ одного предплечья | 4000 |
| КТ одной голени | 4000 |
| КТ одной плечевой кости | 4000 |