Дата загрузки прайса: 2020-04-08
| Название услуги | Цена |
|---|---|
Голова |
|
| МРТ головного мозга | 3700 |
| МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт | 4400 |
| МРТ гипофиза | 2700 |
| МРТ орбит | 3700 |
| МРТ придаточных пазух носа | 3700 |
| МРТ головного мозга и вен головного мозга | 6400 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 4900 |
| МРТ головного мозга и орбит | 6400 |
| МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 6400 |
| МРТ артерий головного мозга | 3700 |
| МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга | 8100 |
| МРТ венозных синусов головного мозга | 3700 |
| МРТ артерий и вен головного мозга | 6400 |
Позвоночник |
|
| МРТ шейного отдела | 3700 |
| МРТ грудного отдела | 3700 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела | 3700 |
| МРТ двух отделов позвоночника | 6400 |
| МРТ трех отделов позвоночника | 9600 |
| МРТ артерий шеи | 3700 |
| МРТ шейного отдела и артерий шеи | 6400 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 3700 |
| МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 6400 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела и копчика | 4400 |
| МРТ сакроилеальных сочленений | 3700 |
Суставы |
|
| МРТ коленного сустава | 4200 |
| МРТ голеностопного сустава | 4200 |
| МРТ плечевого сустава | 4200 |
| МРТ локтевого сустава | 4200 |
| МРТ стопы | 4200 |
| МРТ кисти | 4200 |
| МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 5400 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) | 6400 |
Органы брюшной полости |
|
| МРТ молочных желез | 7200 |
| МРТ брюшной полости | 5200 |
| МРТ забрюшинного пространства | 5200 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7400 |
| МРТ брюшной полости и холангиография | 7400 |
| МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 7400 |
| МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и холангиография | 10600 |
| МРТ органов малого таза | 6200 |
Мягкие ткани |
|
| МРТ мягких тканей конечности (1 область) | 5200 |
| МРТ мягких тканей ягодичной области | 5200 |
| Обзорная магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов | 5200 |
Дополнительно |
|
| Контрастное усиление (10 мл контрастного вещества, масса тела менее 80 кг.) | 3300 |
| Контрастное усиление (15 мл контрастного вещества, масса тела более 80 кг.) | 4950 |
| Контрастное усиление (20 мл контрастного вещества, масса тела более 95 кг.) | 6600 |
| Контрастное усиление (25 мл контрастного вещества, масса тела более 110 кг.) | 7500 |
| Динамическое контрастное усиление (10 мл контрастного вещества, масса тела менее 60 кг.) | 4000 |
| Динамическое контрастное усиление (15 мл контрастного вещества, масса тела менее 75 кг.) | 5500 |
| Динамическое контрастное усиление (20 мл контрастного вещества, масса тела от 75 до 100 кг.) | 7000 |
| Динамическое контрастное усиление (25 мл контрастного вещества, масса тела более 100 кг.) | 8000 |
| Запись плёнки с исследованием (1 шт.) | 350 |
| Запись диска (1 шт.) | бесплатно |