Дата загрузки прайса: 2020-02-11
Название услуги | Цена |
---|---|
МРТ позвоночника |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 3470 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3470 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3470 |
МРТ сосудов шеи | 3470 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3470 |
МРТ копчиковой области | 3470 |
МРТ суставов |
|
Челюсть (височно-нижнечелюстной сустав) | 4570 |
Плечевой сустав | 4570 |
Локтевой сустав | 4570 |
Лучезапястный сустав | 4570 |
Кисть | 4200 |
Коленный сустав | 4570 |
2 тазобедренных сустава | 5570 |
Голеностопный сустав | 4570 |
Стопа | 4200 |
МРТ головного мозга и сосудов |
|
Головной мозг | 3470 |
Сосуды головного мозга (артерии) | 3470 |
Придаточные пазухи носа | 3470 |
Орбиты и зрительные нервы | 3470 |
Гипофиз | 3050 |
Вен и синусов головного мозга | 3470 |
Гиппокампа | 3470 |
Головной мозг + мост-можечковый угол | 4670 |
МРТ мягких тканей |
|
МРТ мягких тканей одной области(только шея) | 5470 |