Дата загрузки прайса: 2024-03-04
Название услуги | Цена |
---|---|
МРТ ГОЛОВЫ |
|
МР ангиография интракраниальных сосудов (артерии головного мозга) | 3500 |
МР ангиография интракраниальных сосудов (шеи) | 3500 |
МР венография (вены головного мозга) | 3500 |
МР-перфузия головного мозга | 5500 |
МРТ гипофиза | 3700 |
МРТ глазницы | 3700 |
МРТ головного мозга | 3400 |
МРТ головного мозга по эпилептологическому протоколу | 4900 |
МРТ головного мозга с трактографией | 7000 |
МРТ головного мозга топометрическая | 7500 |
МРТ горла и гортани | 4900 |
МРТ диагностика рассеянного склероза | 4900 |
МРТ околоносовых пазух | 3700 |
МРТ преддверно-улиткового органа | 4500 |
МРТ суставов (височно-нижнечелюстной сустав с функцией) | 5500 |
МРТ суставов (височно-нижнечелюстной сустав) | 5500 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА |
|
МР ангиография интракраниальных сосудов (артерии головного мозга) | 3500 |
МР венография (вены головного мозга) | 3500 |
МР-перфузия головного мозга | 5500 |
МРТ гипофиза | 3700 |
МРТ головного мозга | 3400 |
МРТ головного мозга по эпилептологическому протоколу | 4900 |
МРТ головного мозга с трактографией | 7000 |
МРТ головного мозга топометрическая | 7500 |
МРТ диагностика рассеянного склероза | 4900 |
МРТ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА |
|
МРТ верхней конечности (кисти) | 4100 |
МРТ верхней конечности (плечо) | 4900 |
МРТ верхней конечности (предплечье) | 4900 |
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 9400 |
МРТ нижней конечности (бедро) | 4900 |
МРТ нижней конечности (голень) | 4900 |
МРТ нижней конечности (стопа) | 4100 |
МРТ позвоночника (грудной отдел) | 3500 |
МРТ позвоночника (копчик) | 3400 |
МРТ позвоночника (поясничный и крестцовый отделы) | 3500 |
МРТ позвоночника (шейный отдел) | 3500 |
МРТ спинного мозга (один отдел) | 4900 |
МРТ спинного мозга с трактографией (один отдел) | 7000 |
МРТ суставов (голеностопный сустав) | 4100 |
МРТ суставов (коленный сустав) | 4100 |
МРТ суставов (крестцово-подвздошное сочленение) | 3800 |
МРТ суставов (локтевой сустав) | 4100 |
МРТ суставов (лучезапястный сустав) | 4100 |
МРТ суставов (плечевой сустав) | 4100 |
МРТ суставов (тазобедренный сустав) | 4100 |
МРТ ПОЗВОНОЧНИКА |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 9400 |
МРТ позвоночника (грудной отдел) | 3500 |
МРТ позвоночника (копчик) | 3400 |
МРТ позвоночника (поясничный и крестцовый отделы) | 3500 |
МРТ позвоночника (шейный отдел) | 3500 |
МРТ спинного мозга (один отдел) | 4900 |
МРТ спинного мозга с трактографией (один отдел) | 7000 |
МРТ СУСТАВОВ |
|
МРТ суставов (голеностопный сустав) | 4100 |
МРТ суставов (коленный сустав) | 4100 |
МРТ суставов (крестцово-подвздошное сочленение) | 3800 |
МРТ суставов (локтевой сустав) | 4100 |
МРТ суставов (лучезапястный сустав) | 4100 |
МРТ суставов (плечевой сустав) | 4100 |
МРТ суставов (тазобедренный сустав) | 4100 |
МРТ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ |
|
МРТ верхней конечности (кисти) | 4100 |
МРТ верхней конечности (плечо) | 4900 |
МРТ верхней конечности (предплечье) | 4900 |
МРТ нижней конечности (бедро) | 4900 |
МРТ нижней конечности (голень) | 4900 |
МРТ нижней конечности (стопа) | 4100 |
МРТ СОСУДОВ |
|
МР ангиография артерий нижних конечностей | 4500 |
МР ангиография вен нижней полой вены и вен малого таза | 4500 |
МР ангиография вен нижних конечностей | 4500 |
МР ангиография интракраниальных сосудов (артерии головного мозга) | 3500 |
МР ангиография интракраниальных сосудов (шеи) | 3500 |
МР ангиография сосудов почек | 4500 |
МР артериография (брюшной отдел аорты) | 4500 |
МР артериография (грудной отдел аорты) | 4500 |
МР венография (вены головного мозга) | 3500 |
МРТ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ |
|
МР-холангиопанкреатография | 3200 |
МРТ забрюшинного пространства | 4300 |
МРТ надпочечников | 4300 |
МРТ органов брюшной полости | 5500 |
МРТ почек | 4300 |
МРТ сердца и магистральных сосудов | 11000 |
МРТ средостения | 5500 |
МРТ тонкой кишки (МР-энтерография) | 7500 |
МРТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ |
|
МРТ забрюшинного пространства | 4300 |
МРТ органов брюшной полости | 5500 |
МРТ СЕРДЦА |
|
МРТ сердца и магистральных сосудов | 11000 |
МРТ МАЛОГО ТАЗА |
|
МРТ органов малого таза | 5500 |
МРТ органов малого таза (женский) | 5500 |
МРТ органов малого таза (мужской) | 5500 |
МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ |
|
МРТ молочной железы (без контраста) | 7500 |
МРТ мошонки | 4900 |
МРТ мягких тканей (одна область) | 4700 |
МРТ шеи (мягкие ткани) | 4700 |
МРТ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ |
|
МРТ молочной железы (без контраста) | 7500 |