Дата загрузки прайса: 2024-07-27
| Название услуги | Цена |
|---|---|
МРТ головы |
|
| МРТ головного мозга | 5300 |
| МРТ гипофиза | 4700 |
| МРТ глазных орбит | 5100 |
| МРТ пазух носа | 4500 |
МРТ позвоночника |
|
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4800 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела | 4800 |
| МРТ шейного отдела | 4800 |
| МРТ позвоночника (1 отдел) | 4800 |
МРТ суставов |
|
| МРТ коленного сустава | 5700 |
| МРТ плечевого сустава | 6300 |
| МРТ тазобедренного сустава | 6400 |
| МРТ голеностопного сустава | 6000 |
| МРТ локтевого сустава | 6100 |
| МРТ стопы | 6100 |
МРТ мягких тканей |
|
| МРТ мягких тканей (одна область) | 6300 |
МРТ сосудов |
|
| МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 3800 |
| МРТ сосудов головного мозга (вены) | 3800 |
| МРТ сосудов шеи | 4300 |