Дата загрузки прайса: 2017-06-28
| Название услуги | Цена |
|---|---|
МРТ головы, головного мозга, сосудов головного мозга |
|
| МРТ головного мозга | 3700 |
| МРТ гипофиза | 3700 |
| МРТ орбит | 3700 |
| МРТ придаточных пазух носа | 3700 |
| МРТ венозных синусов головного мозга | 3700 |
| МРТ артерий головного мозга | 4000 |
| МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт | 4400 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 4900 |
| МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 7900 |
| МРТ головоного мозга+придаточных пазух носа | 5800 |
| МРТ головного мозга и орбит | 6400 |
| МРТ головного мозга и вен головного мозга | 6400 |
| МРТ артерий и вен головного мозга | 6400 |
| МРТ головного мозга+шейный отдел позвоночника | 6800 |
| МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга | 7900 |
| МРТ головного мозга+артерии гол мозга, шейного отдела+ артерий шеи | 12800 |
Ангиография и венография |
|
| МРТ артерий шеи | 4000 |
| МРТ ангиография интракраниальных сосудов (артерий) | 4000 |
| МРТ венография (флебография) головного мозга | 4000 |
| МРТ головного мозга и сосудов шеи | 6400 |
| МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 6400 |
| МРТ головного мозга, вен головного мозга и сосудов шеи | 10100 |
| МРТ головного мозга, артерий головного мозга и сосудов шеи | 10100 |
| МРТ артерий и вен головного мозга и сосудов шеи | 10100 |
МРТ позвоночного столба |
|
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3700 |
| МРТ сакроилеальных сочленений | 3700 |
| МРТ копчика | 3400 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 6000 |
| МРТ двух отделов позвоночника | 7100 |
| МРТ двух отделов позвоночника и копчика | 8100 |
| МРТ трех отделов позвоночника | 9100 |
| МРТ трех отделов позвоночника и копчика | 11300 |
| МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 6400 |
| МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 6400 |
| МРТ двух отделов позвоночника + артерии шеи | 10100 |
| МРТ трех отделов позвоночника + артерии шеи | 13300 |
| МРТ шейного отдела позвоночника, головного мозга и артерий шеи | 10100 |
МРТ грудной и брюшной полостей, забрюшинного пространства |
|
| МРТ брюшной полости | 6200 |
| МРТ забрюшинного пространства | 6200 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 8400 |
| МРТ брюшной полости и холангиография | 9900 |
| МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и холангиография | 12600 |
| МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 8400 |
| МРТ почек | 4900 |
| МРТ печени | 4900 |
| МРТ надпочечников | 4900 |
| МРТ почечных артерий с контрачным усилением | 9000 |
| МРТ селезенки | 4900 |
| МРТ поджелудочной железы | 4900 |
| МРТ почечных артерий с контрастом | 9000 |
| МРТ желчных путей (холангиография) | 4500 |
МРТ малого таза |
|
| МРТ органов малого таза | 6000 |
МРТ мягких тканей |
|
| МРТ мягких тканей шеи с оценкой лимфатических узлов | 5200 |
| МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 5200 |
| МРТ мягких тканей туловища (одна область) | 4200 |
| МРТ молочной железы | 7200 |
МРТ суставов |
|
| МРТ сустава (коленный, голеностопный, плечевой, локтевой) | 4700 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов, (два сустава) | 5900 |
| МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 5400 |
| МРТ кисти | 5000 |
| МРТ стопы | 5000 |
Дополнительные услуги |
|
| Контрастное усиление | 4500 |
| Болюсное контрастное усиление | 6500 |
| Пленка (1 шт.) | 650 |
| Дубликат CD диска | 400 |
Комплексные программы |
|
| Комплексная МРТ центральной нервной системы | 24000 |
| Комплексная МРТ брюшной полости и малого таза | 24000 |