Дата загрузки прайса: 2024-07-26
| Название услуги | Цена |
|---|---|
МРТ головы |
|
| МРТ головного мозга | 3700 |
| МРТ гипофиза | 3200 |
| МРТ глазных орбит | 3100 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 5400 |
| МРТ головного мозга и орбит | 5400 |
| МРТ головного мозга и пазух носа | 5400 |
| МРТ пазух носа | 3100 |
МРТ позвоночника |
|
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3700 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела | 3700 |
| МРТ шейного отдела | 3700 |
| МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 7700 |
| МРТ двух отделов позвоночника | 5200 |
| МРТ позвоночника (1 отдел) | 3700 |
| МРТ шейного отдела и артерий шеи | 5700 |
МРТ суставов |
|
| МРТ коленного сустава | 4100 |
| МРТ плечевого сустава | 4000 |
| МРТ височно-нижечелюстных суставов (двух) | 5000 |
| МРТ голеностопного сустава | 3800 |
| МРТ кисти руки | 3800 |
| МРТ локтевого сустава | 3800 |
| МРТ лучезапястного сустава | 3800 |
| МРТ стопы | 3900 |
| МРТ тазобедренных суставов (двух) | 4200 |
МРТ органов брюшной полости |
|
| МРТ брюшной полости | 5000 |
| МРТ забрюшинного пространства | 3900 |
МРТ мягких тканей |
|
| МРТ горла и гортани | 4400 |
| МРТ мягких тканей (одна область) | 4400 |
| МРТ слюнной железы | 4400 |
МРТ сосудов |
|
| МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 3000 |
| МРТ сосудов головного мозга (вены) | 3000 |
| МРТ сосудов шеи | 3000 |
МРТ органов малого таза |
|
| МРТ малого таза | 4500 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
КТ позвоночника |
|
| КТ поясничного отдела позвоночника | 3500 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 3500 |
| КТ позвоночник (1 отдел) | 3500 |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3500 |
КТ головы и шеи |
|
| КТ головного мозга | 3500 |
| КТ придаточных пазух носа | 3300 |
| КТ височных костей | 3300 |
| КТ глазницы | 3700 |
| КТ гортани | 3300 |
| КТ лицевого скелета | 4000 |
| КТ мягких тканей шеи | 3300 |
КТ органов брюшной полости |
|
| КТ брюшной полости | 5800 |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 6500 |
| КТ органов малого таза | 4500 |
| КТ почек и мочевыводящих путей | 5000 |
| КТ почек и надпочечников | 4500 |
КТ грудной клетки |
|
| КТ органов грудной клетки | 3200 |
| КТ легких | 3200 |
| КТ средостения | 3200 |
КТ суставов |
|
| КТ коленного сустава | 3500 |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава | 5000 |
| КТ голеностопного сустава | 4000 |
| КТ двух суставов | 5500 |
| КТ кисти | 4000 |
| КТ локтя | 3500 |
| КТ лучезапятсного сустава | 3500 |
| КТ плечевого сустава | 3500 |
| КТ сустава (1 ед.) | 3500 |
| КТ тазобедренного сустава | 4000 |
КТ костей |
|
| КТ костей таза | 4000 |
| КТ одного бедра | 4000 |
| КТ одного предплечья | 4000 |
| КТ одной голени | 4000 |
| КТ одной плечевой кости | 4000 |
| КТ стопы | 4000 |
| КТ черепа | 3500 |