Дата загрузки прайса: 2025-09-23
Название услуги | Цена |
---|---|
Головной мозг | 3650 |
Придаточные пазухи носа | 3500 |
Глазные орбиты и зрительные нервы | 3500 |
Гипофиз | 3500 |
Артерии головного мозга | 3650 |
Вены головного мозга | 3650 |
Артерии шеи ( МР- ангиография ) | 3650 |
Наружная сонная артерия при хроническом тонзиллите | 4550 |
Краниовертебральный переход | 3650 |
Шейный отдел позвоночника | 3650 |
Грудной отдел позвоночника | 3650 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3650 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3650 |
Миелограмма + 1 отдел позвоночника | 3800 |
1 отдел позвоночника протокол дуал стир (шейный или пояснично-крестцовый) | 6800 |
Исследование печени и желчевыводящих путей | 5350 |
Исследование печени и желчевыводящих путей+холангиопанкреатография | 5350 |
Исследование поджелудочной железы | 5350 |
Исследование надпочечников | 5350 |
Исследование почек и надпочечников | 5350 |
Исследование почек и надпочечников+ МР урография | 6800 |
Забрюшинное пространство + МР урография (трехмерное изображение мочевыводящих путей) | 7400 |
Брюшная полость в целом (печень, селезенка, поджелудочная железа , желчевыводящие путихолангиография, панкреатография, ) | 7400 |
Брюшная полость в целом + забрюшинное пространство( почки, надпочечники,холангиография, панкреатография, урография) | 8100 |
Органы малого таза ( матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь, прямая кишка) | 5350 |
Наружные половые органы | 5350 |
Мягкие ткани | 5800 |
Молочные железы(две) | 7500 |
Височно-нижнечелюстной сустав | 7500 |
Сустав (коленный, лучезапястный, голеностоп) | 4600 |
Сустав плечевой, локтевой, кисть ( с одной стороны ), стопа (с одной стороны), тазобедренные суставы (пара) | 5250 |
Сустав протокол | 7600 |
Высокоразрешающая МРТ коленного сустава на выявление патологии хряща и менисков |
|
Шейный отдел позвоночника Radicle шаг 2 | 7200 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника Radicle шаг 2 | 7200 |
Сакроилеальное сочленение | 4400 |
Специализированые виды исследований |
|
Исследование головного мозга(эпилепсия) | 5600 |
Исследование головного мозга на выявление болезнь Паркинсона | 5600 |
Исследование головного мозга на выявление болезнь Альцгеймера | 5600 |
Исследования сустава в формате DICOM с квадратной матрицей толщина среза 2 мм(расчетный снимок) | 8800 |
Исследования головного мозга гамма-Radiolodgy с контрастированием | 11400 |
Головной мозг + контраст (рассеянный склероз) | 13600 |
Исследования одного отдела позвоночика в формате DICOM с квадратной матрицей толщина среза 1,5 мм(расчетный снимок) | 13200 |
Исследования одной анатомической зоны в формате DICOM с квадратной матрицей толщина среза 1,5 мм(расчетный снимок) | 13200 |
Исследования головного мозга в формате DICOM с квадратной матрицей толщина среза 1,5 мм(расчетный снимок) | 13200 |
Исследование головного мозга + тройничный нерв на нейроваскулярный конфликт в формате DICOM c квадратной матрицей толщина среза тройничного нерва 1,5 мм | 8750 |
Исследование 8-ой пары преддверно-улитковых нервов на нейроваскулярный конфликт в формате DICOM с квадратной матрицей толщина среза 1,0 мм. | 4900 |
Комплексные исследования |
|
Головной мозг + придаточные пазухи носа | 8300 |
Головной мозг + глазные орбиты | 8300 |
Головной мозг + артерии+вены | 13300 |
Головной мозг с интракраниальными артериями и венами | 14600 |
Весь позвоночник 3 отдела | 12700 |
Весь позвоночник 3 отдела + копчик | 14700 |
Головной мозг + гипофиз | 9500 |
ЦНС(выдача снимков на диске) | 25500 |
ЦНС(выдача снимков на плёнке) | 26500 |
Внутренние органы (выдача снимков на диске) | 22000 |
Внутренние органы (выдача снимков на плёнке) | 23000 |
Дополнительные услуги |
|
Введение контрастного вещества омнискан (вес пациента свыше 65 кг) | 6400 |
Исследование в формате DICOM(ДИСК) | 500 |
Пленка с исследованиями | 600 |