Дата загрузки прайса: 2024-05-15
| Название услуги | Цена |
|---|---|
МРТ головы |
|
| МРТ головного мозга | 4700 |
| МРТ головного мозга и сосудов (артерий) | 8400 |
| МРТ гипофиза | 4700 |
| МРТ глазных орбит | 4700 |
| МРТ пазух носа | 4700 |
МРТ позвоночника |
|
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4700 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела | 4700 |
| МРТ шейного отдела | 4700 |
| МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 10900 |
| МРТ копчика | 4700 |
| МРТ позвоночника (1 отдел) | 4700 |
| МРТ шейного отдела и артерий шеи | 8400 |
МРТ суставов |
|
| МРТ коленного сустава | 5900 |
| МРТ плечевого сустава | 5960 |
| МРТ височно-нижечелюстных суставов (двух) | 8300 |
| МРТ голеностопного сустава | 5960 |
| МРТ кисти руки | 7330 |
| МРТ локтевого сустава | 5960 |
| МРТ лучезапястного сустава | 8300 |
| МРТ стопы | 7330 |
| МРТ тазобедренных суставов (двух) | 5960 |
МРТ органов брюшной полости |
|
| МРТ брюшной полости | 7330 |
| МРТ брюшной полости и МР-холангиография | 8800 |
МРТ мягких тканей |
|
| МРТ мягких тканей (одна область) | 6800 |
| МРТ мягких тканей шеи | 6800 |
МРТ сосудов |
|
| МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 8050 |
| МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 4700 |
| МРТ сосудов головного мозга (вены) | 4700 |
| МРТ сосудов шеи | 4700 |
МРТ органов малого таза |
|
| МРТ малого таза | 6800 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
КТ позвоночника |
|
| КТ поясничного отдела позвоночника | 3860 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 3860 |
| КТ позвоночник (1 отдел) | 3860 |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3860 |
КТ головы и шеи |
|
| КТ головного мозга | 3860 |
| КТ придаточных пазух носа | 4700 |
| КТ верхней и нижней челюстей | 5750 |
| КТ верхней челюсти | 3860 |
| КТ височных костей | 3650 |
| КТ глазницы | 3650 |
| КТ гортани | 3860 |
| КТ мягких тканей шеи | 3860 |
| КТ нижней челюсти | 3860 |
КТ органов брюшной полости |
|
| КТ брюшной полости | 4700 |
| КТ органов малого таза | 3860 |
| КТ почек и мочевыводящих путей | 4700 |
КТ грудной клетки |
|
| КТ органов грудной клетки | 3500 |
КТ суставов |
|
| КТ коленного сустава | 3860 |
| КТ голеностопного сустава | 3860 |
| КТ кисти | 3860 |
| КТ лучезапятсного сустава | 3860 |
| КТ плечевого сустава | 3860 |
| КТ сустава (1 ед.) | 3860 |
| КТ тазобедренного сустава | 3860 |
КТ сосудов |
|
| Ангиография артерий обеих нижних конечностей | 9010 |
| КТ брюшной аорты | 4490 |
| КТ сосудов головного мозга | 4910 |
| КТ сосудов шеи | 4910 |
КТ костей |
|
| КТ одного бедра | 3860 |
| КТ одного предплечья | 3860 |
| КТ одной голени | 3860 |
| КТ одной плечевой кости | 3860 |
| КТ стопы | 3860 |