Дата загрузки прайса: 2015-10-03
Название услуги | Цена |
---|---|
МРТ головного мозга (обзорная) | 3400 |
МРТ головного мозга (обзорная+гипофиз) | 5100 |
МРТ турецкого седла (гипофиз) | 3400 |
МРТ придаточных пазух носа | 2900 |
МРТ орбит и зрительного нерва | 3400 |
МР-ангиография артерий головного мозга | 3100 |
МРТ головного мозга + ангиография сосудов головного мозга | 5400 |
МР-ангиография артерий шеи | 3100 |
МРТ шейного отдела позвоночника и артерии шеи | 5400 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3400 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3400 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3400 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3400 |
МРТ тазобедренных суставов | 5100 |
МРТ коленного сустава ( 1 сустав) | 4300 |
МРТ голеностопного сустава ( 1 сустав) | 4300 |
МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 4300 |
МРТ лучезапясного сустава (1 сустав) | 4300 |
МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 4300 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 4300 |
МРТ костей и мягких тканей (одна область) | 4300 |
МРТ с контрастным веществом |
|
МРТ головного мозга с контрастом (нативная серия + исследование с контрастом) | 8200 |
МРТ головного мозга с контрастом (при проведении нативной серии не позднее 14 дней) | 6200 |
МРТ турецкого седла (гипофиз) с контрастом (нативная серия + исследование с контрастом) | 7400 |
МРТ турецкого седла (гипофиз) с контрастом (при проведении нативной серии не позднее 14 дней) | 5600 |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом (нативная серия + исследование с контрастом) | 8200 |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом (при проведении нативной серии не позднее 14 дней) | 6200 |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом (нативная серия + исследование с контрастом) | 8200 |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом (при проведении нативной серии не позднее 14 дней) | 6200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом (нативная серия + исследование с контрастом) | 8200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом (при проведении нативной серии не позднее 14 дней) | 6200 |
МРТ тазобедренных суставов с контрастом (нативная серия + исследование с контрастом) | 9600 |
МРТ тазобедренных суставов с контрастом (при проведении нативной серии не позднее 14 дней) | 7600 |
МРТ коленного сустава ( 1 сустав) с контрастом (нативная серия + исследование с контрастом) | 9300 |
МРТ коленного сустава ( 1 сустав) с контрастом (при проведении нативной серии не позднее 14 дней) | 7300 |
МРТ голеностопного сустава ( 1 сустав) с контрастом (нативная серия + исследование с контрастом) | 9300 |
МРТ голеностопного сустава ( 1 сустав) с контрастом (при проведении нативной серии не позднее 14 дней) | 7300 |
МРТ плечевого сустава (1 сустав) с контрастом (нативная серия + исследование с контрастом) | 9300 |
МРТ плечевого сустава (1 сустав) с контрастом (при проведении нативной серии не позднее 14 дней) | 7300 |
МРТ локтевого сустава (1 сустав) с контрастом (нативная серия + исследование с контрастом) | 9300 |
МРТ локтевого сустава (1 сустав) с контрастом (при проведении нативной серии не позднее 14 дней) | 7300 |
МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) с контрастом (нативная серия + исследование с контрастом) | 9300 |
МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) с контрастом (при проведении нативной серии не позднее 14 дней) | 7300 |
Дополнительные услуги |
|
Контрастное вещество - Омнискан 20 мл | 4500 руб. |
Контрастное вещество - Омнискан 15 мл | 3500 руб. |
Запись результатов исследования на CD-диск | 200 руб. |
Снимок на пленке Konica Minolta SD-Q 35х43 см | 250 руб. |
Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования с заключением, снимок, CD-диск) | 500 руб. |