Дата загрузки прайса: 2024-05-11
Название услуги | Цена |
---|---|
КТ позвоночника |
|
КТ поясничного отдела позвоночника | 3120 |
КТ всего позвоночника | 5940 |
КТ грудного отдела позвоночника | 3120 |
КТ позвоночник (1 отдел) | 3120 |
КТ шейного отдела позвоночника | 3120 |
КТ головы и шеи |
|
КТ головного мозга | 3120 |
КТ придаточных пазух носа | 3120 |
КТ верхней и нижней челюстей | 3120 |
КТ верхней челюсти | 3120 |
КТ височных костей | 3120 |
КТ глазницы | 3120 |
КТ гортани | 3720 |
КТ лицевого скелета | 3120 |
КТ мягких тканей (одна область) | 3120 |
КТ мягких тканей шеи | 3720 |
КТ нижней челюсти | 3120 |
КТ органов брюшной полости |
|
КТ брюшной полости | 3120 |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 3120 |
КТ желчного пузыря | 3120 |
КТ забрюшинного пространства | 3120 |
КТ мочевого пузыря | 3720 |
КТ мочевыводящих путей | 3720 |
КТ надпочечников | 3120 |
КТ органов малого таза | 3120 |
КТ печени | 3120 |
КТ почек | 3120 |
КТ почек и мочевыводящих путей | 3720 |
КТ почек и надпочечников | 3120 |
КТ грудной клетки |
|
КТ органов грудной клетки | 3120 |
КТ бронхов | 3120 |
КТ легких | 3120 |
КТ средостения | 3120 |
КТ суставов |
|
КТ коленного сустава | 3120 |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 3120 |
КТ голеностопного сустава | 3120 |
КТ двух суставов | 8910 |
КТ кисти | 3120 |
КТ локтя | 3120 |
КТ лучезапятсного сустава | 3120 |
КТ плечевого сустава | 3120 |
КТ сустава (1 ед.) | 3120 |
КТ тазобедренного сустава | 3120 |
КТ сосудов |
|
Ангиография артерий обеих нижних конечностей | 7830 |
Ангиография лёгочных артерий | 6030 |
КТ брюшной аорты | 6030 |
КТ грудной аорты | 6030 |
КТ сосудов головного мозга | 4020 |
КТ сосудов шеи | 4020 |
КТ костей |
|
КТ костей таза | 3120 |
КТ одного бедра | 3120 |
КТ одного предплечья | 3120 |
КТ одной голени | 3120 |
КТ одной плечевой кости | 3120 |
КТ ребер | 3120 |
КТ стопы | 3120 |
КТ черепа | 3120 |
КТ конечностей |
|
КТ ноги | 3120 |
КТ руки | 3120 |