Дата загрузки прайса: 2024-06-30
Название услуги | Цена |
---|---|
МРТ головы |
|
МРТ головного мозга | 4500 |
МРТ гипофиза | 4300 |
МРТ глазных орбит | 4300 |
МРТ пазух носа | 4300 |
МРТ позвоночника |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 4500 |
МРТ шейного отдела | 4500 |
МРТ позвоночника (1 отдел) | 4500 |
МРТ суставов |
|
МРТ коленного сустава | 6200 |
МРТ плечевого сустава | 6200 |
МРТ височно-нижечелюстных суставов (двух) | 6200 |
МРТ голеностопного сустава | 6200 |
МРТ кисти руки | 6400 |
МРТ локтевого сустава | 6200 |
МРТ стопы | 6400 |
МРТ тазобедренных суставов (двух) | 6400 |
МРТ органов брюшной полости |
|
МРТ брюшной полости | 5800 |
МРТ забрюшинного пространства | 5300 |
МРТ мягких тканей |
|
МРТ молочных желез | 6800 |
МРТ мягких тканей (одна область) | 6500 |
МРТ мягких тканей шеи | 6500 |
МРТ сосудов |
|
МРТ аорты брюшного отдела | 12300 |
МРТ аорты грудного и брюшного отделов | 12300 |
МРТ аорты грудного отдела | 12300 |
МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 4600 |
МРТ сосудов головного мозга (вены) | 4600 |
МРТ сосудов шеи | 4600 |
МРТ органов малого таза |
|
МРТ малого таза | 6300 |
МРТ мошонки | 6300 |
МРТ предстательной железы | 6300 |
МРТ прямой кишки | 6300 |
МРТ грудной клетки |
|
МРТ легких | 5000 |