Дата загрузки прайса: 2024-06-30
Название услуги | Цена |
---|---|
МРТ головы |
|
МРТ головного мозга | 4390 |
МРТ гипофиза | 4390 |
МРТ глазных орбит | 4390 |
МРТ пазух носа | 4390 |
МРТ турецкого седла | 4390 |
МРТ позвоночника |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4690 |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 4690 |
МРТ шейного отдела | 4690 |
МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 10390 |
МРТ двух отделов позвоночника | 7990 |
МРТ копчика | 4390 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5390 |
МРТ позвоночника (1 отдел) | 4690 |
МРТ шейного отдела и артерий шеи | 7790 |
МРТ суставов |
|
МРТ коленного сустава | 5590 |
МРТ плечевого сустава | 5390 |
МРТ тазобедренного сустава | 5390 |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 7990 |
МРТ голеностопного сустава | 5390 |
МРТ кисти руки | 6390 |
МРТ локтевого сустава | 5390 |
МРТ лучезапястного сустава | 5390 |
МРТ стопы | 6390 |
МРТ тазобедренных суставов (двух) | 4900 |
МРТ органов брюшной полости |
|
МРТ брюшной полости | 7390 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 10490 |
МРТ забрюшинного пространства | 6690 |
МРТ мягких тканей |
|
МРТ молочных желез | 8590 |
МРТ мягких тканей (одна область) | 6590 |
МРТ мягких тканей шеи | 6590 |
МРТ сосудов |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 4390 |
МРТ сосудов головного мозга (вены) | 4100 |
МРТ сосудов шеи | 4390 |
МРТ другое |
|
МРТ всего тела | 34990 |
МРТ органов малого таза |
|
МРТ малого таза | 7390 |
МРТ матки | 7390 |
МРТ мошонки | 8990 |