Дата загрузки прайса: 2024-06-24
| Название услуги | Цена |
|---|---|
МРТ головы |
|
| МРТ головного мозга | 5300 |
| МРТ головного мозга и сосудов (артерий) | 7400 |
| МРТ гипофиза | 5300 |
| МРТ глазных орбит | 5300 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 7400 |
| МРТ головного мозга и орбит | 7400 |
| МРТ головного мозга и пазух носа | 5900 |
| МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) | 9500 |
| МРТ пазух носа | 2900 |
МРТ позвоночника |
|
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5300 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела | 5300 |
| МРТ шейного отдела | 5300 |
| МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 10500 |
| МРТ двух отделов позвоночника | 8500 |
| МРТ копчика | 4500 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5300 |
| МРТ позвоночника (1 отдел) | 5300 |
| МРТ шейного отдела и артерий шеи | 8500 |
МРТ суставов |
|
| МРТ коленного сустава | 5300 |
| МРТ плечевого сустава | 5300 |
| МРТ височно-нижечелюстных суставов (двух) | 7900 |
| МРТ голеностопного сустава | 5500 |
| МРТ кисти рук (двух) | 9500 |
| МРТ локтевого сустава | 5500 |
| МРТ лучезапястного сустава | 5500 |
| МРТ стопы | 5500 |
| МРТ тазобедренных суставов (двух) | 7500 |
МРТ органов брюшной полости |
|
| МРТ брюшной полости | 8900 |
| МРТ брюшной полости и МР-холангиография | 10500 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 11500 |
| МРТ забрюшинного пространства | 7900 |
МРТ мягких тканей |
|
| МРТ мягких тканей шеи | 7000 |
МРТ сосудов |
|
| МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 7400 |
| МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 5300 |
| МРТ сосудов головного мозга (вены) | 5300 |
| МРТ сосудов шеи | 5300 |
МРТ другое |
|
| МРТ всего тела | 71000 |
| МРТ центральной нервной системы | 23000 |
| Онкоскрининг | 29900 |
МРТ органов малого таза |
|
| МРТ малого таза | 6500 |
МРТ грудной клетки |
|
| МРТ сердца | 11000 |