Дата загрузки прайса: 2024-05-10
| Название услуги | Цена |
|---|---|
МРТ головы |
|
| МРТ головного мозга | 3300 |
| МРТ головного мозга и сосудов (артерий) | 6000 |
| МРТ гипофиза | 3300 |
| МРТ глазных орбит | 3300 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 6000 |
| МРТ головного мозга и орбит | 6000 |
| МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) | 9000 |
| МРТ мосто-мозжечкового угла | 3300 |
| МРТ пазух носа | 3300 |
МРТ позвоночника |
|
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3300 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела | 3300 |
| МРТ шейного отдела | 3300 |
| МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 9000 |
| МРТ двух отделов позвоночника | 6000 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3300 |
| МРТ позвоночника (1 отдел) | 3300 |
| МРТ шейного отдела и артерий шеи | 6000 |
МРТ суставов |
|
| МРТ коленного сустава | 3800 |
| МРТ плечевого сустава | 3800 |
| МРТ височно-нижечелюстных суставов (двух) | 3800 |
| МРТ голеностопного сустава | 3800 |
| МРТ кисти руки | 3800 |
| МРТ локтевого сустава | 3800 |
| МРТ лучезапястного сустава | 3800 |
| МРТ стопы | 3800 |
| МРТ тазобедренных суставов (двух) | 3800 |
МРТ органов брюшной полости |
|
| МРТ брюшной полости | 6000 |
| МРТ желчного пузыря | 6000 |
| МРТ забрюшинного пространства | 6000 |
| МРТ надпочечников | 6000 |
| МРТ печени | 6000 |
| МРТ поджелудочной железы | 6000 |
| МРТ почек | 6000 |
| МРТ селезенки | 6000 |
МРТ мягких тканей |
|
| МРТ мягких тканей (одна область) | 5000 |
| МРТ слюнной железы | 5000 |
МРТ сосудов |
|
| МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 3300 |
| МРТ сосудов головного мозга (вены) | 3300 |
| МРТ сосудов шеи | 3300 |
МРТ другое |
|
| МРТ центральной нервной системы | 11500 |
МРТ органов малого таза |
|
| МРТ малого таза | 6000 |
| МРТ матки | 6000 |
| МРТ мошонки | 6000 |
| МРТ предстательной железы | 6000 |
| МРТ яичников | 6000 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
КТ грудной клетки |
|
| КТ органов грудной клетки | 3000 |
| КТ органов грудной клетки (ночью) | 2700 |
КТ головы и шеи |
|
| КТ головного мозга | 3000 |
| КТ головного мозга (ночью) | 2700 |
| КТ придаточных пазух носа | 3000 |
| КТ придаточных пазух носа (ночью) | 2700 |
| КТ гортани | 3000 |
| КТ гортани (ночью) | 2700 |
| КТ глазницы | 3000 |
| КТ глазницы (ночью) | 2700 |
| КТ височных костей | 3000 |
| КТ височных костей (ночью) | 2700 |
| КТ лицевого скелета | 3000 |
| КТ лицевого скелета (ночью) | 2700 |
КТ позвоночника |
|
| КТ поясничного отдела позвоночника | 3000 |
| КТ поясничного отдела позвоночника (ночью) | 2700 |
| КТ позвоночник (1 отдел) | 3000 |
| КТ позвоночник (1 отдел, ночью) | 2700 |
| КТ всего позвоночника | 8000 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 3000 |
| КТ грудного отдела позвоночника (ночью) | 2700 |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3000 |
| КТ шейного отдела позвоночника (ночью) | 2700 |
КТ суставов |
|
| КТ коленного сустава | 3000 |
| КТ коленного сустава (ночью) | 2700 |
| КТ сустава (1 ед.) | 3000 |
| КТ сустава (1 ед., ночью) | 2700 |
| КТ голеностопного сустава | 3000 |
| КТ голеностопного сустава (ночью) | 2700 |
| КТ кисти | 3000 |
| КТ кисти (ночью) | 2700 |
КТ органов брюшной полости |
|
| КТ органов малого таза | 3000 |
| КТ органов малого таза (ночью) | 2700 |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 3000 |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства (ночью) | 2700 |
КТ сосудов |
|
| КТ брюшной аорты | 6000 |
| КТ брюшной аорты (ночью) | 5500 |
| КТ грудной аорты | 6000 |
| КТ грудной аорты (ночью) | 5500 |
| Ангиография артерий обеих нижних конечностей | 5000 |
| Ангиография артерий обеих нижних конечностей (ночью) | 4500 |
| Ангиография лёгочных артерий | 6000 |
| Ангиография лёгочных артерий (ночью) | 5500 |
| КТ аорты грудного и брюшного отделов | 10000 |
| КТ аорты грудного и брюшного отделов (ночью) | 9000 |
| КТ сосудов головного мозга | 4000 |
| КТ сосудов головного мозга (ночью) | 3500 |
| КТ сосудов шеи | 4000 |
| КТ сосудов шеи (ночью) | 3500 |
КТ костей |
|
| КТ черепа | 3000 |
| КТ черепа (ночью) | 2700 |
| КТ одного бедра | 3000 |
| КТ одного бедра (ночью) | 2700 |
| КТ одного предплечья | 3000 |
| КТ одного предплечья (ночью) | 2700 |
| КТ одной голени | 3000 |
| КТ одной голени (ночью) | 2700 |
| КТ одной плечевой кости | 3000 |
| КТ одной плечевой кости (ночью) | 2700 |