Дата загрузки прайса: 2024-06-17
Название услуги | Цена |
---|---|
МРТ головы |
|
МРТ головного мозга | 5790 |
МРТ гипофиза | 5640 |
МРТ глазных орбит | 4990 |
МРТ пазух носа | 4990 |
МРТ позвоночника |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 5990 |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 5990 |
МРТ шейного отдела | 5990 |
МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 15790 |
МРТ двух отделов позвоночника | 11290 |
МРТ копчика | 5990 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5990 |
МРТ позвоночника (1 отдел) | 5990 |
МРТ суставов |
|
МРТ коленного сустава | 6190 |
МРТ плечевого сустава | 6190 |
МРТ височно-нижечелюстных суставов (двух) | 7890 |
МРТ голеностопного сустава | 6190 |
МРТ кисти руки | 7890 |
МРТ локтевого сустава | 6190 |
МРТ лучезапястного сустава | 6190 |
МРТ стопы | 7890 |
МРТ тазобедренных суставов (двух) | 7390 |
МРТ мягких тканей |
|
МРТ мягких тканей шеи | 6590 |
МРТ сосудов |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 5990 |
МРТ сосудов головного мозга (вены) | 5990 |
МРТ сосудов шеи | 5990 |
МРТ другое |
|
МРТ всего тела | 24900 |
МРТ плода | 14990 |
МРТ органов малого таза |
|
МРТ малого таза | 6490 |
МРТ мошонки | 6190 |
МРТ предстательной железы | 10990 |
МРТ прямой кишки | 6190 |
Название услуги | Цена |
---|---|
КТ позвоночника |
|
КТ поясничного отдела позвоночника | 4890 |
КТ всего позвоночника | 10990 |
КТ грудного отдела позвоночника | 4890 |
КТ позвоночник (1 отдел) | 4890 |
КТ шейного отдела позвоночника | 4890 |
КТ головы и шеи |
|
КТ головного мозга | 4890 |
КТ придаточных пазух носа | 4990 |
КТ височных костей | 4890 |
КТ глазницы | 4890 |
КТ гортани | 5690 |
КТ лицевого скелета | 4890 |
КТ мягких тканей (одна область) | 3990 |
КТ органов брюшной полости |
|
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5490 |
КТ колоноскопия | 11490 |
КТ грудной клетки |
|
КТ органов грудной клетки | 5990 |
КТ суставов |
|
КТ коленного сустава | 4290 |
КТ голеностопного сустава | 4290 |
КТ кисти | 4290 |
КТ лучезапятсного сустава | 4290 |
КТ тазобедренного сустава | 5190 |
КТ костей |
|
КТ костей таза | 4290 |
КТ одного бедра | 3890 |
КТ одного предплечья | 3890 |
КТ одной голени | 3890 |
КТ одной плечевой кости | 3890 |
КТ стопы | 4290 |