Дата загрузки прайса: 2024-06-16
| Название услуги | Цена |
|---|---|
МРТ головы |
|
| МРТ головного мозга | 4100 |
| МРТ головного мозга и сосудов (артерий) | 6000 |
| МРТ гипофиза | 3500 |
| МРТ глазных орбит | 3500 |
| МРТ пазух носа | 3500 |
| МРТ турецкого седла | 3500 |
МРТ позвоночника |
|
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4100 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела | 4100 |
| МРТ шейного отдела | 4100 |
| МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 10500 |
| МРТ копчика | 4100 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4100 |
| МРТ позвоночника (1 отдел) | 4100 |
МРТ суставов |
|
| МРТ коленного сустава | 4700 |
| МРТ плечевого сустава | 4700 |
| МРТ тазобедренного сустава | 4700 |
| МРТ голеностопного сустава | 4700 |
| МРТ кисти руки | 4700 |
| МРТ локтевого сустава | 4700 |
| МРТ лучезапястного сустава | 4700 |
| МРТ тазобедренных суставов (двух) | 4700 |
МРТ мягких тканей |
|
| МРТ мягких тканей (одна область) | 4700 |
МРТ сосудов |
|
| МРТ сосудов головного мозга | 2900 |
| МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 2900 |
| МРТ сосудов головного мозга (вены) | 2900 |
| МРТ сосудов шеи | 2900 |
МРТ органов малого таза |
|
| МРТ малого таза | 5300 |
| МРТ матки | 5300 |
| МРТ мочевого пузыря | 5300 |
| МРТ мошонки | 5200 |
| МРТ яичников | 5300 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
КТ позвоночника |
|
| КТ поясничного отдела позвоночника | 3500 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 3500 |
| КТ позвоночник (1 отдел) | 3900 |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3500 |
КТ головы и шеи |
|
| КТ головного мозга | 3500 |
| КТ придаточных пазух носа | 3000 |
| КТ височных костей | 3600 |
| КТ глазницы | 3600 |
| КТ гортани | 3500 |
| КТ лицевого скелета | 3200 |
| КТ мягких тканей (одна область) | 7200 |
| КТ мягких тканей шеи | 3500 |
КТ органов брюшной полости |
|
| КТ брюшной полости | 3800 |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 6200 |
| КТ мочевого пузыря | 3800 |
| КТ мочевыводящих путей | 5800 |
| КТ надпочечников | 4200 |
| КТ органов малого таза | 3800 |
| КТ почек | 4200 |
КТ грудной клетки |
|
| КТ органов грудной клетки | 3500 |
| КТ бронхов | 3500 |
| КТ легких | 3500 |
| КТ средостения | 8900 |
КТ суставов |
|
| КТ коленного сустава | 3500 |
| КТ голеностопного сустава | 3500 |
| КТ двух суставов | 7000 |
| КТ кисти | 3500 |
| КТ локтя | 3500 |
| КТ лучезапятсного сустава | 3500 |
| КТ плечевого сустава | 3500 |
| КТ сустава (1 ед.) | 3500 |
| КТ тазобедренного сустава | 3500 |
КТ сосудов |
|
| КТ брюшной аорты | 8100 |
| КТ грудной аорты | 11100 |
| КТ сосудов головного мозга | 8000 |
| КТ сосудов шеи | 8000 |
КТ костей |
|
| КТ костей таза | 3500 |
| КТ одного бедра | 3000 |
| КТ одного предплечья | 3000 |
| КТ одной голени | 3000 |
| КТ одной плечевой кости | 3000 |
| КТ стопы | 3600 |
| КТ черепа | 3000 |