Дата загрузки прайса: 2024-06-16
Название услуги | Цена |
---|---|
МРТ головы |
|
МРТ головного мозга | 4800 |
МРТ головного мозга и сосудов (артерий) | 7800 |
МРТ гипофиза | 4200 |
МРТ глазных орбит | 7100 |
МРТ пазух носа | 4500 |
МРТ позвоночника |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4900 |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 4900 |
МРТ шейного отдела | 4900 |
МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 11800 |
МРТ копчика | 4900 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 |
МРТ позвоночника (1 отдел) | 4900 |
МРТ шейного отдела и артерий шеи | 7800 |
МРТ суставов |
|
МРТ коленного сустава | 5300 |
МРТ плечевого сустава | 5800 |
МРТ тазобедренного сустава | 6800 |
МРТ височно-нижечелюстных суставов (двух) | 7400 |
МРТ голеностопного сустава | 5800 |
МРТ кисти руки | 5800 |
МРТ локтевого сустава | 5800 |
МРТ лучезапястного сустава | 5800 |
МРТ стопы | 5800 |
МРТ органов брюшной полости |
|
МРТ брюшной полости | 9800 |
МР-Холангиография | 5100 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 14400 |
МРТ забрюшинного пространства | 8400 |
МРТ надпочечников | 6400 |
МРТ печени | 5400 |
МРТ печени и желчевыводящих путей | 8100 |
МРТ поджелудочной железы | 6400 |
МРТ почек | 6400 |
МРТ селезенки | 5400 |
МРТ мягких тканей |
|
МРТ молочных желез | 9300 |
МРТ мягких тканей (одна область) | 7700 |
МРТ мягких тканей шеи | 7700 |
МРТ сосудов |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 4800 |
МРТ сосудов головного мозга (вены) | 4800 |
МРТ сосудов шеи | 4800 |
МРТ другое |
|
МРТ всего тела | 17600 |
МРТ органов малого таза |
|
МРТ малого таза | 7200 |
МРТ предстательной железы | 13700 |
МРТ грудной клетки |
|
МРТ органов средостения | 7700 |