Дата загрузки прайса: 2020-04-22
| Название услуги | Цена |
|---|---|
Головной мозг |
|
| МРТ головного мозга | 2700 |
| МРТ сосудов головного мозга (МР-ангиография) | 2500 |
| МРТ гипофиза без контраста | 2200 |
Позвоночник |
|
| МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга | 2700 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 2700 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2700 |
| МРТ сосудов шейного отдела позвоночника (МР-ангиография) | 2000 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2700 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчик | 3900 |
| МР-ангиография артерий головного мозга и шеи при наличии МРТ мозга и шеи, проведенного в данной организации не более 6 мес. назад | 4000 |
Суставы |
|
| МРТ плечевого сустава | 3500 |
| МРТ тазобедренных суставов | 3600 |
| МРТ локтевого сустава | 3700 |
| МРТ коленного сустава | 3200 |
| МРТ голеностопного сустава | 3700 |
Комплексные обследования |
|
| МРТ головного мозга с ангиографией + МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией | 7100 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + грудного отдела позвоночника + пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5990 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + грудного отдела позвоночника + пояснично-крестцового отдела позвоночника+ головной мозг | 7990 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + тазобедренных суставов | 5490 |
| МРТ головного мозга и сосуды головного мозга | 4400 |
| МРТ головного мозга + гипофиза | 4200 |
| МРТ шейного отдела позвоночника и сосуды шейного отдела позвоночника | 4200 |
| Комплексное обследование (головной мозг + сосуды головного мозга, шейный отдел позвоночника + сосуды шейного отдела, грудной отдел позвоночника, поясничный отдел позвоночника). Одно исследование можно заменить по желанию пациента | 12800 |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 4200 |
Дополнительно |
|
| Печать результатов МРТ-исследования на пленке | 400 |
| Запись результатов МРТ-исследования на флеш-накопитель | 500 |
| Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования с заключением и компакт-диск) | 400 |