Дата загрузки прайса: 2024-06-16
| Название услуги | Цена |
|---|---|
МРТ головы |
|
| МРТ головного мозга | 5300 |
| МРТ гипофиза | 4700 |
| МРТ глазных орбит | 7100 |
| МРТ пазух носа | 4500 |
МРТ позвоночника |
|
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5400 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела | 5400 |
| МРТ шейного отдела | 5400 |
| МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 14000 |
| МРТ копчика | 5400 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 |
| МРТ позвоночника (1 отдел) | 5400 |
| МРТ спинного мозга | Empty |
МРТ суставов |
|
| МРТ коленного сустава | 5800 |
| МРТ плечевого сустава | 6300 |
| МРТ тазобедренного сустава | 7100 |
| МРТ височно-нижечелюстных суставов (двух) | 7400 |
| МРТ голеностопного сустава | 6300 |
| МРТ кисти руки | 6300 |
| МРТ локтевого сустава | 5800 |
| МРТ лучезапястного сустава | 6300 |
| МРТ стопы | 6300 |
МРТ органов брюшной полости |
|
| МРТ брюшной полости | 9800 |
| МР-Холангиография | 5100 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 14400 |
| МРТ забрюшинного пространства | 8400 |
| МРТ надпочечников | 6400 |
| МРТ печени | 5400 |
| МРТ печени и желчевыводящих путей | 8100 |
| МРТ поджелудочной железы | 6400 |
| МРТ почек | 6400 |
| МРТ селезенки | 5400 |
МРТ мягких тканей |
|
| МРТ молочных желез | 9300 |
| МРТ мягких тканей (одна область) | 7700 |
| МРТ мягких тканей шеи | 7700 |
МРТ сосудов |
|
| МРТ сосудов головного мозга (вены) | 5300 |
МРТ органов малого таза |
|
| МРТ малого таза | 7700 |
МРТ грудной клетки |
|
| МРТ органов средостения | 7700 |