Дата загрузки прайса: 2020-02-29
Название услуги | Цена |
---|---|
ГОЛОВА |
|
МРТ головного мозга | 1990 |
МРТ гипофиза | 1790 |
МРТ придаточных пазух | 1950 |
ПОЗВОНОЧНИК |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 1990 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 1990 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1990 |
МРТ копчика | 1990 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2430 |
МРТ краниовертебрального перехода | 2030 |
СУСТАВЫ |
|
МРТ Голеностопного сустава (один сустав) | 2490 |
МРТ Кисти (одной) | 2670 |
МРТ Коленного сустава (один сустав) | 2490 |
МРТ Локтевого сустава (одного) | 2490 |
МРТ Лучезапястного сустава (одного) | 2490 |
МРТ Плечевого сустава (одного) | 2490 |
МРТ Стопа (одной) | 2670 |
МРТ Тазобедренные сутавы | 2490 |
АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 1990 |
МР-ангиография артерий головного мозга | 1990 |
МР-ангиография артерий шеи | 2090 |
КОНТРАСТИРОВАНИЕ |
|
Внутривенное контрастное усиление | от 2900 |