Дата загрузки прайса: 2024-05-06
| Название услуги | Цена |
|---|---|
МРТ головы |
|
| МРТ головного мозга | 3700 |
| МРТ головного мозга и сосудов (артерий) | 5700 |
| МРТ гипофиза | 3700 |
| МРТ глазных орбит | 3700 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 5600 |
| МРТ головного мозга и орбит | 5600 |
| МРТ головного мозга и пазух носа | 5600 |
| МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) | 7800 |
| МРТ мосто-мозжечкового угла | 3700 |
| МРТ пазух носа | 3700 |
МРТ позвоночника |
|
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3700 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела | 3700 |
| МРТ шейного отдела | 3700 |
| МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 9500 |
| МРТ двух отделов позвоночника | 6500 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3700 |
| МРТ позвоночника (1 отдел) | 3700 |
| МРТ шейного отдела и артерий шеи | 5600 |
МРТ суставов |
|
| МРТ коленного сустава | 4700 |
| МРТ плечевого сустава | 4700 |
| МРТ височно-нижечелюстных суставов (двух) | 4500 |
| МРТ голеностопного сустава | 5000 |
| МРТ кисти руки | 5000 |
| МРТ локтевого сустава | 4700 |
| МРТ лучезапястного сустава | 5000 |
| МРТ стопы | 5000 |
| МРТ тазобедренных суставов (двух) | 4800 |
МРТ органов брюшной полости |
|
| МРТ брюшной полости | 4400 |
| МР-Холангиография | 4500 |
| МРТ брюшной полости и МР-холангиография | 5400 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7200 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с МР холангиографией | 7400 |
| МРТ забрюшинного пространства | 4400 |
МРТ мягких тканей |
|
| МРТ мягких тканей (одна область) | 5400 |
МРТ сосудов |
|
| МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 3700 |
| МРТ сосудов шеи | 3700 |
МРТ другое |
|
| МРТ центральной нервной системы | 10500 |
| Онкоскрининг | 13000 |
МРТ органов малого таза |
|
| МРТ малого таза | 6000 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
КТ позвоночника |
|
| КТ поясничного отдела позвоночника | 3100 |
| КТ всего позвоночника | 7000 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 3100 |
| КТ позвоночник (1 отдел) | 3100 |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3100 |
КТ головы и шеи |
|
| КТ головного мозга | 3100 |
| КТ придаточных пазух носа | 3100 |
| КТ височных костей | 3100 |
| КТ глазницы | 3100 |
| КТ лицевого скелета | 3100 |
| КТ мягких тканей (одна область) | 3100 |
| КТ мягких тканей шеи | 3100 |
КТ органов брюшной полости |
|
| КТ брюшной полости | 3100 |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 4650 |
| КТ желчного пузыря | 3100 |
| КТ забрюшинного пространства | 3100 |
| КТ мочевого пузыря | 3100 |
| КТ мочевыводящих путей | 3100 |
| КТ надпочечников | 3100 |
| КТ органов малого таза | 3100 |
| КТ почек | 3100 |
| КТ почек и мочевыводящих путей | 3100 |
| КТ почек и надпочечников | 3100 |
КТ грудной клетки |
|
| КТ органов грудной клетки | 3100 |
| КТ бронхов | 3100 |
| КТ легких | 3100 |
| КТ средостения | 3100 |
КТ суставов |
|
| КТ коленного сустава | 3100 |
| КТ голеностопного сустава | 3100 |
| КТ кисти | 3100 |
| КТ локтя | 3100 |
| КТ лучезапятсного сустава | 3100 |
| КТ плечевого сустава | 3100 |
| КТ сустава (1 ед.) | 3100 |
| КТ тазобедренного сустава | 3100 |
КТ сосудов |
|
| Ангиография артерий обеих нижних конечностей | 6100 |
| КТ брюшной аорты | 7100 |
| КТ грудной аорты | 7100 |
| КТ сосудов головного мозга | 6100 |
| КТ сосудов шеи | 6100 |
КТ костей |
|
| КТ костей таза | 3100 |
| КТ одного бедра | 3100 |
| КТ одного предплечья | 3100 |
| КТ одной голени | 3100 |
| КТ одной плечевой кости | 3100 |
| КТ ребер | 3100 |
| КТ стопы | 3100 |
| КТ черепа | 3100 |