Дата загрузки прайса: 2024-06-10
Название услуги | Цена |
---|---|
МРТ головы |
|
МРТ головного мозга | 6300 |
МРТ позвоночника |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 6300 |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 6300 |
МРТ шейного отдела | 6300 |
МРТ позвоночника (1 отдел) | 6300 |
МРТ суставов |
|
МРТ коленного сустава | 7000 |
МРТ плечевого сустава | 7000 |
МРТ тазобедренного сустава | 7000 |
МРТ голеностопного сустава | 7000 |
МРТ локтевого сустава | 7000 |
МРТ лучезапястного сустава | 7000 |
МРТ органов брюшной полости |
|
МРТ брюшной полости | 7800 |
МР-Холангиография | 6100 |
МРТ почек | 9500 |
МРТ мягких тканей |
|
МРТ мягких тканей (одна область) | 7100 |
МРТ сосудов |
|
МРТ аорты брюшного отдела | 5800 |
МРТ аорты грудного отдела | 5800 |
МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 5700 |
МРТ сосудов головного мозга (вены) | 5700 |
МРТ органов малого таза |
|
МРТ малого таза | 7500 |
МРТ мошонки | 7400 |
МРТ грудной клетки |
|
МРТ сердца | 12000 |
Название услуги | Цена |
---|---|
КТ позвоночника |
|
КТ поясничного отдела позвоночника | 4800 |
КТ грудного отдела позвоночника | 4800 |
КТ позвоночник (1 отдел) | 4800 |
КТ шейного отдела позвоночника | 4800 |
КТ головы и шеи |
|
КТ головного мозга | 4900 |
КТ придаточных пазух носа | 4500 |
КТ верхней челюсти | 4000 |
КТ височных костей | 4900 |
КТ нижней челюсти | 4000 |
КТ органов брюшной полости |
|
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 6500 |
КТ органов малого таза | 6000 |
КТ грудной клетки |
|
КТ органов грудной клетки | 5500 |
КТ сосудов сердца (коронарография) | 6700 |
КТ суставов |
|
КТ коленного сустава | 4600 |
КТ голеностопного сустава | 4600 |
КТ лучезапятсного сустава | 4600 |
КТ плечевого сустава | 4600 |
КТ сустава (1 ед.) | 4600 |
КТ тазобедренного сустава | 4600 |
КТ сосудов |
|
Ангиография артерий обеих нижних конечностей | 10250 |
КТ брюшной аорты | 10000 |
КТ грудной аорты | 10000 |